Klein, leicht, kompakt und immer dabei. Hier eine Auswahl der besten Kompaktkameras.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon G1X Mark III | Canon | APS-C | Fixed-Lens | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NB-13L* | 399 g | auf Ebay finden* | ||
Fujifilm X100VI schwarz | Fujifilm | APS-C | Fixed-Lens | 40.2 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 521 g | 1799.00 € | auf fotokoch.de* | |
Fujifilm X100VI silber | Fujifilm | APS-C | Fixed-Lens | 40.2 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 521 g | 1799.00 € | auf fotokoch.de* | |
Panasonic Lumix LX100 II | Panasonic | Fixed-Lens | 17 MP | OSS | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | 392 g | auf Ebay finden* | |||
Panasonic Lumix LX15 | Panasonic | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | 310 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 240 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 M2 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | nein | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 281 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 M3 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | 1.44 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 290 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 M4 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 298 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 M5 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 299 g | 999.00 € | auf amazon.de* | |
Sony DSC-RX100 M6 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 301 g | auf Ebay finden* | ||
Sony DSC-RX100 M7 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 302 g | 1599.99 € | auf amazon.de* | |
Sony ZV-1 | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 294 g | 599.00 € | auf saturn.de* | |
Sony ZV-1 II | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 292 g | 799.99 € | auf amazon.de* | |
Sony ZV-1F | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 256 g | 519.00 € | auf amazon.de* | |
Sony ZV-1a | Sony | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 294 g | 619.00 € | auf foto-erhardt.de* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.