Egal ob Microfourthird-, APS-C oder Vollformat. Hier eine Auswahl der besten Systemkameras.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Bajonett | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS M | Canon | APS-C | EF-M-Mount | nein | ||||||
Canon EOS M10 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | nein | ja | |||||
Canon EOS M100 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | nein | ja | ja | ||||
Canon EOS M200 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | nein | ja | ja | 549.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Canon EOS M3 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | nein | nein | ja | ||||
Canon EOS M5 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | ja | ja | |||||
Canon EOS M50 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | ja | ja | ja | 529.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Canon EOS M6 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | ja | nein | ja | ja | |||
Canon EOS M6 II | Canon | APS-C | EF-M-Mount | ja | nein | ja | ja | 884.39 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R | Canon | Vollformat | RF-Mount | nein | ja | ja | ja | 1899.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R3 angekündigt | Canon | Vollformat | RF-Mount | |||||||
Canon EOS R5 | Canon | Vollformat | RF-Mount | ja | 5.76 MP | ja | ja | 4499.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R6 | Canon | Vollformat | RF-Mount | ja | 3.7 MP | ja | ja | 2599.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS RP | Canon | Vollformat | RF-Mount | nein | ja | ja | ja | 1129.00 € | auf saturn.de* | |
Canon EOS Ra | Canon | Vollformat | RF-Mount | nein | 3.7 MP | ja | ja | 2899.00 € | auf amazon.de* | |
Leica CL | Leica | APS-C | L-Mount | ja | ja | 2395.00 € | auf amazon.de* | |||
Leica Q2 | Leica | Vollformat | Fixed-Lens | ja | 4990.00 € | auf amazon.de* | ||||
Leica SL Typ 601 | Leica | Vollformat | L-Mount | ja | ja | 4200.00 € | auf amazon.de* | |||
Leica SL2 | Leica | Vollformat | L-Mount | ja | 5.7 MP | ja | ja | 5990.00 € | auf amazon.de* | |
Leica SL2-S | Leica | Vollformat | L-Mount | ja | ja | ja | ja | 4590.00 € | auf fotokoch.de* | |
Leica TL2 | Leica | APS-C | L-Mount | ja | ja | 1901.00 € | auf amazon.de* | |||
Nikon Z5 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1249.00 € | auf saturn.de* | |
Nikon Z50 | Nikon | APS-C | Z-Mount | digital | ja | ja | ja | 759.99 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z6 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1449.00 € | auf fotokoch.de* | |
Nikon Z6 II | Nikon | Vollformat | Z-Mount | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1979.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z7 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | ja | 3.69 MP | ja | ja | 3099.00 € | auf saturn.de* | |
Nikon Z7 II | Nikon | Vollformat | Z-Mount | ja | 3.69 MP | ja | ja | 3199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus | MFT | MFT-Anschluss | ja | ja | 895.00 € | auf fotokoch.de* | |||
Panasonic Lumix S1 | Panasonic | Vollformat | L-Mount | ja | ja | ja | 1779.00 € | auf amazon.de* | ||
Panasonic Lumix S1H | Panasonic | Vollformat | L-Mount | ja | ja | ja | 3809.00 € | auf saturn.de* | ||
Panasonic Lumix S1R | Panasonic | Vollformat | L-Mount | ja | ja | ja | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Panasonic Lumix S5 | Panasonic | Vollformat | L-Mount | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1749.99 € | auf amazon.de* | |
Panasonsic G100 | Panasonic | MFT | MFT-Anschluss | |||||||
Sigma FP | Sigma | Vollformat | L-Mount | digital | nein | 1849.00 € | auf fotokoch.de* | |||
Sigma FP L | Sigma | Vollformat | L-Mount | digital | extern | 2299.00 € | auf fotokoch.de* | |||
Sony Alpha 1 angekündigt | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | 9.44 MP | ja | ja | 7299.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha 5000 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | ja | nein | nein | 650.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 5100 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | ja | nein | nein | 829.90 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6000 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | 1.4 MP | ja | nein | 495.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6100 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | 1.4 MP | ja | ja | 698.99 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha 6300 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6400 | Sony | APS-C | E-Mount | nein | 2.4 MP | ja | ja | 898.99 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha 6500 | Sony | APS-C | E-Mount | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1849.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6600 | Sony | APS-C | E-Mount | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1369.00 € | auf saturn.de* | |
Sony Alpha 7 | Sony | Vollformat | E-Mount | nein | ja | ja | nein | 1019.00 € | auf saturn.de* | |
Sony Alpha 7 II | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | nein | 1019.00 € | auf saturn.de* | |
Sony Alpha 7 III | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 1849.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7C | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 1871.51 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7R | Sony | Vollformat | E-Mount | nein | 2.4 MP | ja | nein | |||
Sony Alpha 7R II | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | nein | 1719.00 € | auf mediamarkt.de* | |
Sony Alpha 7R III | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 2989.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7R IV | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 4698.05 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha 7S | Sony | Vollformat | E-Mount | nein | ja | ja | nein | 2247.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7S II | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | nein | |||
Sony Alpha 7S III | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | 9.44 MP | ja | ja | 4199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha 9 | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 4215.71 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 9 II | Sony | Vollformat | E-Mount | ja | ja | ja | ja | 5399.00 € | auf fotokoch.de* | |
Zeiss ZX1 | Zeiss | Vollformat | Fixed-Lens | nein | ja | ja | ja | 6000.00 € | auf fotokoch.de* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.