Komplette Übersicht der Nikon Z Objektive für FX & DX Kameras.
Entdecken Sie die vielfältige Welt der Nikon Z-Objektive. Ob NIKKOR Z oder die spannenden Alternativen von Drittanbietern – hier finden Sie umfassende Informationen, die Ihnen bei der Wahl des perfekten Objektivs für Ihre spiegellose Nikon Z-Kamera helfen. Tauchen Sie ein in technische Details und praktische Überlegungen, um Ihre fotografischen Möglichkeiten optimal zu erweitern.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
Der Nikon Z-Mount ist das innovative Bajonett, das im Sommer 2018 mit den spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z 6 und Z 7 eingeführt wurde. Er markiert einen entscheidenden Schritt für Nikon, indem er den traditionellen F-Mount der Spiegelreflexkameras ablöst und ein einheitliches Bajonett für alle spiegellosen Kameras – ob Vollformat (FX) oder APS-C (DX) – bietet.
Diese Seite gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle verfügbaren Objektive für das Z-Mount. Sie finden hier sowohl die originalen NIKKOR Z Objektive als auch eine stetig wachsende Auswahl an Objektiven von Drittanbietern wie Sigma, Tamron und Viltrox. Diese bieten oft qualitativ hochwertige Alternativen zu einem erschwinglicheren Preis. In den folgenden Abschnitten beleuchten wir die wichtigsten Merkmale, die Sie bei der Wahl des passenden Objektivs beachten sollten, übersichtlich nach den entscheidenden Eigenschaften gegliedert.
Bevor Sie sich in die Welt der Z-Mount-Objektive stürzen, ist eine grundlegende Entscheidung entscheidend: Kennen Sie die Sensorgröße Ihrer Nikon Z-Kamera? Es gibt zwei Typen: den größeren Vollformatsensor (FX) oder den kleineren APS-C-Sensor (DX). Diese Wahl beeinflusst maßgeblich, welche Objektive für Sie am besten geeignet sind.
FX-Objektive sind dafür konzipiert, den gesamten, größeren Vollformatsensor optimal auszuleuchten.
Weitere Informationen speziell zu den Vollformat Z-Mount Objektiven haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.
DX-Objektive sind speziell für den kleineren APS-C-Sensor entwickelt und leuchten nur diesen Bereich aus.
Weitere Informationen speziell zu den APS-C Z-Mount Objektiven haben wir auf dieser Seite zusammengestellt.
Fazit: Die Sensorgröße Ihrer Kamera ist der Ausgangspunkt jeder Objektiventscheidung. Klären Sie diese Frage immer zuerst, um die passenden und sinnvollsten Objektive für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nikon Z-Mount ist ein vielseitiges Bajonett, das sowohl für spiegellose Vollformat- (FX) als auch APS-C- (DX) Kameras von Nikon entwickelt wurde. Das bedeutet eine hohe Flexibilität: Alle NIKKOR Z Objektive und auch die immer größer werdende Auswahl an Objektiven von Drittanbietern passen mechanisch an jede Nikon Z-Kamera. Die optimale Nutzung hängt jedoch entscheidend von der Sensorgröße Ihrer spezifischen Kamera ab.
Auf unserer Seite zu den Nikon Z-Kameras findet sich eine Zusammenfassung der Nikon Z-Kameras mit Vollformatsensor (FX-Format) sowie die Nikon Z-Kameras mit APS-C-Sensor (DX-Format).
Diese Kameras sind speziell dafür optimiert, das volle Potenzial von FX-Objektiv (sowohl NIKKOR Z FX als auch entsprechende Drittanbieter-Objektive) auszuschöpfen.
Zwar können Sie auch DX-Objektive an einer FX-Kamera verwenden, die Kamera schaltet dann aber automatisch in einen DX-Crop-Modus. Dies führt zu einem Auflösungsverlust.
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Nikon Z f | 2079.99 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Z5 | 996.75 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z5 II | 1579.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Nikon Z6 | 1988.99 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z6 II | 1224.61 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z6 III | 2289.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z7 | 2990.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z7 II | 2299.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Z8 | 4049.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Z9 | 5099.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Für diese Kameras sind DX-Objektive die perfekte Wahl. Sie bilden zusammen ein kompaktes und leichtes System mit hervorragender Leistung.
Sie können selbstverständlich auch FX-Vollformat-Objektive an einer DX-Kamera nutzen. Hier profitieren Sie vom Crop-Faktor, der die Brennweite effektiv verlängert und Ihnen zusätzliche Tele-Reichweite verschafft.
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Nikon Z30 | 560.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z50 | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Z50 II | 829.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z fc | 840.89 € | auf amazon.de* | |
Neben der Sensorgröße gibt es weitere wichtige technische Spezifikationen, die die Leistung und Eignung eines Objektivs für Ihre fotografischen Bedürfnisse bestimmen.
Der Autofokus sorgt dafür, dass Ihr Motiv automatisch scharfgestellt wird. Nicht alle Objektive sind jedoch mit einem AF-Motor ausgestattet, insbesondere bei einigen Drittanbieter- oder älteren Modellen ist manuelle Fokussierung angesagt. In der Tabelle mit den Z-Mount-Objektiven werden die Objektive mit AF-Motor markiert und ihr könnt dort auch nach Z-Mount Objektiven mit AF-Motor filtern.
Ein optischer Bildstabilisator, bei Nikon als VR (Vibration Reduction) bezeichnet, hilft, Verwacklungen zu reduzieren. Das ist besonders nützlich, wenn Sie bei längeren Belichtungszeiten oder mit Teleobjektiven aus der Hand fotografieren, da er Ihnen schärfere Ergebnisse ermöglicht.
Viele moderne Nikon Z-Kameras verfügen über einen kamerainternen Bildstabilisator (IBIS). Das Beste ist, dass der Objektiv-Stabilisator (VR) und der kamerainterne IBIS oft zusammenarbeiten können (Synchro VR), um die maximale Stabilisierungsleistung zu erzielen. Auch wenn Ihre Kamera IBIS hat, kann ein zusätzlicher Objektiv-Stabilisator, besonders bei langen Brennweiten, weiterhin vorteilhaft sein.
Die Blende kontrolliert zwei Dinge: die Menge des Lichts, die auf den Sensor trifft, und die Schärfentiefe in Ihrem Bild. Eine kleine Blendenzahl (z.B. f/1.8) bedeutet eine große Blendenöffnung. Solche lichtstarken Objektive haben einige klare Vorteile:
Lichtstarke Objektive sind oft größer, schwerer und teurer. Beachten Sie bei Zoomobjektiven, ob sie eine variable Blende (z.B. f/3.5-5.6, die sich mit dem Zoomen ändert) oder eine konstante Blende (z.B. f/2.8 oder f/4 über den gesamten Zoombereich) besitzen. Eine konstante Blende bietet dabei mehr Konsistenz beim Arbeiten.
Die Bauart und Brennweite eines Objektivs bestimmen maßgeblich dessen Bildwinkel und die Einsatzbereiche.
Für eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Objektivtypen und ihre spezifischen Einsatzmöglichkeiten, besuchen Sie bitte unseren speziellen Abschnitt: Unterteilung der Wechselobjektive.
Tipp: Die Tabelle aller Z-Mount-Objektive lässt sich unter anderem nach den Bauarten und Brennweiten filtern.
Neben den originalen NIKKOR Z Objektiven erweitern immer mehr Drittanbieter die Auswahl für das Nikon Z-System. Diese Objektive bieten oft spannende Alternativen und können eine wertvolle Ergänzung für Ihre Ausrüstung sein.
Dank des offenen Z-Mounts passen Drittanbieter-Objektive mechanisch an jede Nikon Z-Kamera (FX und DX). Die elektronische Kommunikation für wichtige Funktionen wie Autofokus, Blendensteuerung und Bildstabilisator ist in der Regel ebenfalls gegeben. Beachten Sie, dass gelegentlich Firmware-Updates der Objektive nötig sein können, um die volle Kompatibilität mit neuen Kamera-Modellen oder Features zu gewährleisten.
Der Einsatz von Drittanbieter-Objektiven bietet klare Vorteile: Sie ergänzen das NIKKOR Z Angebot um einzigartige Brennweiten, Blenden oder Spezialobjektive (z.B. Tilt-Shift, extrem lichtstarke Festbrennweiten). Oft sind sie zudem preisgünstiger als die originalen Nikon Objektive, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.
Die Landschaft der Drittanbieter ist vielfältig und entwickelt sich kontinuerlich. Hier einige der bekanntesten Hersteller und was diese auszeichnet:
| Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Artisans 14mm f/2.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 77 mm | 504 g | nein | 332.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 4 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 227 g | nein | 299.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 6mm f/2 Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 6 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 418 g | nein | 209.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 8-16 mm f/3.5-5 Zoom CF | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 8 - 16 mm | f/3.5 - 5.0 | nein | nein | 86 mm | 463 g | nein | 679.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 9mm f/5.6 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 463 g | nein | 569.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Brightin Star 9mm f/5.6 | Brightin Star | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | 34 mm | 424 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 9mm f/5.6 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 350 g | nein | 799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 9 mm T/2.9 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | t/2.9 | nein | nein | 55 mm | 247 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 215 g | nein | 549.00 € | auf amazon.de* | |
| NiSi 9mm f/2.8 | NiSi | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 364 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 214 g | nein | 219.99 € | auf foto-koester.de* | |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | ja | nein | 62 mm | 232 g | nein | 209.00 € | auf amazon.de* | |
| 7artisans 10mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 570 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye ED | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 602 g | nein | 295.20 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 10mm f/3.5 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/3.5 | nein | nein | 37 mm | 125.5 g | nein | 109.00 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 10mm f/8 II | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | 55 mm | 130 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 420 g | nein | 979.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 10mm T2.9 Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 516 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 10mm f/4 Cookie (schwarz) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 409.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 316.10 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.5 - 5.6 | nein | nein | 37 mm | 496 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 10mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 550 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 10mm T/2.2 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 600 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan 10mm f/2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 340 g | nein | 198.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 10mm f/8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 80 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/4.5 | nein | nein | 62 mm | 254 g | nein | 749.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 439 g | nein | 298.99 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 12mm F2.8 Mark II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 300 g | nein | 169.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans Vision 12mm T2.9 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 82 mm | 602 g | nein | 369.00 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 757.5 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa AF 12mm f/2.8 Lite Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | ja | nein | 72 mm | 390 g | nein | 829.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 12mm T2.9 Lite Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 458 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 609 g | nein | 1099.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12-24mm f/5.6 | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/5.6 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 869.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift | Laowa | APS-C | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/5.6 - 22 | nein | nein | 77 mm | 575 g | nein | 773.10 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 12mm f2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 300 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 12 - 28 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 205 g | nein | 349.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox 13mm f/1.4 Z | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 455 g | nein | 443.84 € | auf calumetphoto.de* | |
| 7Artisans 14mm T2.9 Spectrum | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 82 mm | 660 g | nein | 367.20 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 14mm f/4.5 schwarz | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf amazon.de* | |
| AstrHori 14mm f/4.5 silber | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 14mm T2.6 Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | t/2.6 - 22 | nein | nein | 77 mm | 638 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | nein | nein | 52 mm | 228 g | nein | 599.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 14mm f/2.8 Z | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 810 g | nein | 384.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 14mm f/2.8 | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 77 mm | 445 g | nein | 219.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | ja | nein | 58 mm | 185 g | nein | 229.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 14mm f/2.8 II | Pergear | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 82 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| Nikon Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 112 mm | 650 g | nein | 2299.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 14-30mm f/4.0 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 30 mm | f/4.0 | ja | nein | 82 mm | 485 g | nein | 1258.00 € | auf amazon.de* | |
| 7artisans 15mm f/4 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 536 g | nein | 399.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 500 g | nein | 879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | none | 682 g | nein | 1529.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/4.5 R Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | none | 597 g | nein | 1529.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF schwarz | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/5.0 | nein | nein | 39 mm | 160 g | nein | 489.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF silber | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/5.0 | nein | nein | 39 mm | 160 g | nein | 489.00 € | auf fotokoch.de* | |
| NiSi 15mm f/4.0 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 299.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| NiSi 15mm f/4.0 silber | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 479.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.7 | ja | nein | 25 mm | 180 g | nein | 219.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Voigtländer Super Wide Heliar 15mm f/4.5 asphärisch | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 58 mm | 290 g | nein | 849.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 405 g | nein | 499.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Tamron 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 30 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 450 g | nein | 959.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 565 g | nein | 579.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 295.20 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF weiß -9.3 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 276.75 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF silber -9.3 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 276.75 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 46 mm | 135 g | nein | 297.77 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR silber | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 46 mm | 135 g | nein | 319.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 330 g | nein | 749.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm | 248 g | nein | 111.20 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 Silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm | 248 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z 17-28mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 450 g | nein | 1149.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 18mm f/5.6 FF | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/5.6 | nein | nein | 49 mm | 146 g | nein | 69.30 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 18mm f/6.3 II UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 58 g | nein | 59.99 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 18mm f/8 Shift | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | 58 mm | 164 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| AstrHori 18mm f/8 2X Macro Probe | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 716 g | ja | 849.15 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 300 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 620 g | nein | 649.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 140 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 315 g | nein | 579.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/4.0 | nein | nein | 82 mm | 747 g | nein | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 20mm F1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 775 g | nein | 379.05 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 20mm f/2.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 173 g | nein | 169.89 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 490 g | nein | 709.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 490 g | nein | 709.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z 20mm f/1.8 S | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 505 g | nein | 1049.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 21mm f/1.5 | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.5 | nein | nein | 72 mm | 442 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Yongnuo 33mm f/1.4 DA DSM WL Pro | Yongnuo | APS-C | Festbrennweite | 22 mm | f/1.4 | ja | nein | 58 mm | 378 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan AF 23mm f/1.8 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 210 g | nein | 169.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 23mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | nein | nein | 43 mm | 224 g | nein | 118.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM silber | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 | Voigtländer | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | nein | nein | 46 mm | 214 g | nein | 699.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 295.20 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF silber -6.5 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 276.75 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF weiß -6.5 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 276.75 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 26mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 23 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 125 g | nein | 499.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans AF 24mm F1.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 424 g | nein | 349.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 24mm f/1.4 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 344 g | nein | 101.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 474 g | ja | 1879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 770 g | ja | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 23mm f/1.4 AF | Meike | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 58 mm | 298 g | nein | 349.99 € | auf amazon.de* | |
| Meike 24mm f/1.4 AF MIX | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 72 mm | 590 g | nein | 649.00 € | auf amazon.de* | |
| Rollei AF 24mm f/1.8 Z | Rollei | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 483 g | nein | 299.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 24mm f/1.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | 399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
