Eine Übersicht über Sonys Systemkameras und Kompaktkameras
Sony zählt zu den namhaftesten Herstellern von Kameras. Dabei deckt Sony ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab. Mit den spiegellosen Systemkameras (DSLM) stehen sowohl für Einsteiger als auch Profis die passenden Kameras zur Verfügung. Des Weiteren stellt Sony mit seinen Kompaktkameras kleine, leistungsstarke Bildwandler bereit. Auf dieser Seite sind die wichtigsten Kameras und ihre Eigenschaften vorgestellt.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
| Bezeichnung | Kameratyp | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Alpha 1 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 50.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 737 g | 5099.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 1 II | DLSM | Vollformat | E-Mount | 50.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 658 g | 7499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha 5000 | DLSM | APS-C | E-Mount | 20.1 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 269 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 5100 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.3 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 283 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6000 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 344 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6100 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 396 g | 722.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6100a | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 396 g | 669.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6300 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 404 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6400 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 403 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6400a | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 403 g | 789.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6500 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 453 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6600 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 503 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6700 | DLSM | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 493 g | 1289.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 474 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 II | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 599 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 III | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 650 g | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 IV | DLSM | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | 1x Typ A | NP-FZ100* | 658 g | 1989.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 V | DLSM | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 1x Typ A | NP-FZ100* | 695 g | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha 7C II schwarz | DLSM | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1809.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C II silber | DLSM | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1809.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C R schwarz | DLSM | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 3499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C R silber | DLSM | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 430 g | 3499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C schwarz | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7C silber | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R | DLSM | Vollformat | E-Mount | 36.4 MP | nein | 2.36 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 465 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R II | DLSM | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 625 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R III | DLSM | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | 2499.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R IIIA | DLSM | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R IV | DLSM | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R IVA | DLSM | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | 2699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R V | DLSM | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 723 g | 3799.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7S | DLSM | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 489 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S II | DLSM | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 627 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S III | DLSM | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 699 g | 4199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha 9 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 588 g | 3899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony Alpha 9 II | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 678 g | 5399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 9 III | DLSM | Vollformat | E-Mount | 24.6 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 702 g | 6999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha FX3 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 715 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha FX30 | DLSM | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 646 g | 2299.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha FX6 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 10.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | Sony BP-U35* | 890 g | 5999.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha FX9 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 20.5 MP | nein | nein | ja | ja | nein | 2x Typ B | Akku* | 2000 g | 16716.98 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha ZV-E1 | DLSM | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 483 g | 2099.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 | DLSM | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 343 g | 549.99 € | auf saturn.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 II | DLSM | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 379 g | 829.99 € | auf amazon.de* | |
| Sony DSC-RX100 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 240 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M2 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | nein | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 281 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M3 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.2 MP | OSS | 1.44 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 290 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M4 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 298 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M5 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 299 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M6 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 301 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M7 -9.0 % | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 302 g | 1049.00 € | auf otto.de* | |
| Sony DSC-RX100 M7a | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 21 MP | OSS | 2.35 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 302 g | 1049.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony ZV-1 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 294 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony ZV-1 II | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 292 g | 749.79 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony ZV-1F | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 256 g | 499.99 € | auf saturn.de* | |
| Sony ZV-1a | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-BX1* | 294 g | 619.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Mit der Sony RX100 Serie sind Premium-Kompaktkameras mit einem relativ großen Bildsensor (1 Zoll) und einer Auflösung von 20 Megapixeln entwickelt wurden. Diese Kompaktkameras verwenden als Optik ein hochwertiges festverbautes Zoom-Objektiv von Zeiss mit integriertem Bildstabilisator. Je nach Modell mit einer Anfangsblende von f/1.8 oder f/2.8 sowie einem 2,9 bis 8,3-fachen optischen Zoom.
Für die bessere nachträgliche Bearbeitung können Bilder im neben JPEG auch im RAW-Format abgespeichert werden. Im Vergleich zu üblichen Kompaktkameras sind neben dem Automatik-Modus allen Kameras noch weitere Aufnahme-Modi (z.B. Blenden-, Zeitpriorität) integriert. Des Weiteren überzeugen diese Kompaktkameras mit einer langen Featureliste, die mit jeder Generation nochmal erweitert und perfektioniert wurde. Beispielweise können ab der zweiten Generation Medien über WLAN geteilt und die Kamera gesteuert werden. Zusätzlich besitzen einzelne Modelle einen Sucher, einen 180-Grad-Flipscreen (ideal für Selbstaufnahmen, Vloggen), ein Mikrofon-Eingang, einen eingebauten ND-Filter oder andere nützliche Features.
Liste der Premium-Kompaktkameras
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony DSC-RX100 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M2 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M3 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M4 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M5 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M6 | auf Amazon finden* | ||
| Sony DSC-RX100 M7 -9.0 % | 1049.00 € | auf otto.de* | |
| Sony DSC-RX100 M7a | 1049.00 € | auf fotokoch.de* | |
Weitere Information und einen ausführlichen Vergleich Sony’s Premium-Kompaktkameras findet Ihr auf dieser Seite.
Bei Sonys Alpha 6000 Serie handelt es sich um kompakte spiegellose Systemkameras mit einem hochauflösenden Bildsensor im APS-C Format. Durch die Kombination mit zahlreichen Wechselobjektiven des E-Mount Objektivbajonetts können diese Systemkameras an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Durch die verschiedenen Modelle bietet die Serie von Einsteiger bis Fortgeschrittenen die passende Kamera. Dabei können Bilder mit bis zu 11 Bilder pro Sekunde sowohl in JPEG- als auch im RAW-Format aufgenommen werden. Aber auch für Filmer bieten die Kameras zahlreiche hilfreiche Funktionen.
Liste der spiegelosen Systemkameras (DSLM) mit APS-C Bildsensor
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 6000 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6100 | 722.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6100a | 669.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6300 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6400 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6400a | 789.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6500 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6600 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6700 | 1289.00 € | auf amazon.de* | |
Hinweis: Die Sony Alpha 6000, Sony Alpha 6300 und Sony Alpha 6500 wurden mittlerweile durch die Sony Alpha 6100, Sony Alpha 6400 und Sony Alpha 6600 abgelöst.
Aktualisierte Versionen: Bei der Sony Alpha 6100a und der Sony Alpha 6400a handelt es sich um eine aktualisierte Version der Sony Alpha 6100 und Sony Alpha 6400 im Rahmen der “Modellpflege”. Es wurden keine neuen Funktionen hinzugefügt, lediglich die Ladefunktion per MikroUSB wurde deaktiviert. Details gibt’s hier.
Weitere Information und einen ausführlichen Vergleich Sony’s kompakter spiegeloser Systemkameras der Alpha 6000 Serie findet Ihr auf dieser Seite.
Die Sony Alpha Vollformat Systemkameras überzeugen durch ihre hohe Qualität bei Fotos und Videos, eine erstklassige Verarbeitung und einen großen Funktionsumfang in einem relativ kompakten Gehäuse. Dank der Vielzahl an Wechselobjektiven mit E-Mount Bajonett sind diese Kameras flexibel für verschiedene Einsatzbereiche wie Sport-, Landschafts-, Portrait- und Makrofotografie einsetzbar.
Der große Vollformatsensor sorgt für eine erhöhte Lichtempfindlichkeit, was besonders bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist. So gelingen auch in dunklen Situationen Aufnahmen mit geringem Bildrauschen und hoher Detailgenauigkeit – sowohl bei Fotos als auch bei Videos.
Zusätzlich verfügen die Sony Alpha Vollformatkameras über zahlreiche integrierte Funktionen, die auch unter schwierigen Bedingungen für hervorragende Ergebnisse sorgen und die Bedienung erleichtern. Zu den Schnittstellen gehören unter anderem USB, Wi-Fi, Bluetooth und HDMI, sodass Medien auch unterwegs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden können.
Die spiegellosen Sony Alpha Vollformatkameras mit Kleinbildsensor sind in verschiedene Serien unterteilt:
Jede Serie ist für unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Eigenschaften und Unterschiede der einzelnen Sony Alpha Vollformat Serien vorgestellt.
Die Vollformat-Kameras der Sony Alpha 7 Serie (ohne weitere Bezeichnung) ist eine Allroundkamera, die sich primär an Einsteiger und Fortgeschrittene richtet. Diese Systemkameras eignen sich durch den 24 bzw. 33 Megapixel großen Kleinbild-Sensor sowohl für detailreiche Bilder als auch für exzellente Filmaufnahmen (teilweise bis 4K).
Liste der spiegelosen Systemkameras (DSLM)
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 7 | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 II | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 III | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 IV | 1989.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 V | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Bei den Vollformat-Kameras der Sony Alpha 7C Serie steht das C für „Compact“.
Diese kompakten Vollformat-Kameras vereinen die Feature und Eigenschaften
der Sony Alpha 7 Serie und packt diese in das kompakte Gehäuse einer Sony
Alpha 6000 Kamera.
Dieser Allrounder richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, die
die Vorteile eine Vollformatkamera in einem kompaktem Gehäuse wollen. Diese
DSLM eignet sich hervorragend für Unterwegs.
Liste der kompakten Vollformatkameras (DSLM)
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 7C schwarz | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7C silber | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7C II schwarz | 1809.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C II silber | 1809.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C R schwarz | 3499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C R silber | 3499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Bei den Vollformat-Kameras der Sony Alpha 7R Serie steht das R für „Resolution“. Diese spiegellosen Systemkameras sind einem extra hochauflösenden Kleinbild-Sensor mit 42 (und mehr) Megapixel ausgestattet. Deshalb sind diese Kameras speziell an fortgeschrittene und professionelle Fotografen gerichtet, die besonders detailreiche und scharfe Bilder aufnehmen wollen.
Liste der hochauflösenden Systemkameras (DSLM)
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 7R | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R II | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R III | 2499.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R IIIA | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R IV | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R IVA | 2699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R V | 3799.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Bei der Sony Alpha 7R IIIA und Sony Alpha 7R IVA handelt es sich um die Aktualisierung der Sony Alpha 7R III und Sony Alpha 7R IV. Mehr dazu auf dieser Seite.
Bei den Vollformat-Kameras der Sony Alpha 7S Serie steht das S für „Sensitivity“. Mit Hilfe einer geringeren Auflösung von etwa 12 Megapixel sind diese Systemkameras speziell für Videos und Aufnahmen konzipiert, um auch in lichtschwächeren Umgebungen besonders rauscharm aufnehmen zu können.
Liste der spiegellosen Systemkameras (DSLM)
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 7S | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S II | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S III | 4199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Mit der Sony Alpha 9 Serie sind professionelle Systemkameras mit Kleinbildsensor entwickelt wurden. Durch die sehr hohe Serienbildrate von 20 Bildern pro Sekunde im RAW-Format ohne Unterbrechung des Livebilds richten sich diese Vollformat-Systemkameras in erster Linie an Profifotografen, beispielsweise Sportfotografen.
Liste der professionellen Systemkameras
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 9 | 3899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony Alpha 9 II | 5399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 9 III | 6999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Die professionellen Vollformatkameras der Sony Alpha 1 Serie sind die Flagship-Kameras von Sony's spiegellosen Systemkameras (DSLMs). Diese Kameras vereinen die Spezialdisziplinen der bisherigen Kameraserien: den hochauflösenden Bildsensor der Alpha 7R Serie, die Videofeature der Alpha 7S Serie und die hohen Serienbildrate der Alpha 9 Serie. Dabei bewegen sich die Kameras der Alpha 1 Serie auf dem selben oder gar höherem Niveau als die bisherigen Vollformat Sony Alphas Kameras.
Liste der professionellen Systemkameras
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha 1 | 5099.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 1 II | 7499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Bei den Sony Alpha ZV Serie handelt es sich Hybrid-Kameras, da sie sich sowohl zum Fotografieren als auch sehr gut zum Filmen eignen. Die ZV-Kameras richten in erster Linie an Einsteiger und Vlogger, da sie bei einem günstigen Preis zahlreiche Automatik-Feature mit sich bringen.
Zu diesen Features zählen unter anderem das Flip-Display, der Augen-Autofokus für Videos, der digitale Bildstabilisator, die automatische Gesichtsbelichtung, die integrierte Webcam-Funktion per USB (keine Software erforderlich), das moderne Mikrofon-System und viele mehr.
Für die Sony Alpha ZV-1 sind diese Features in einem Gehäuse einer Kompaktkamera, ähnlich der RX100-Serie, untergebracht. Zu dem ist ein großer 1-Zoll-Bildsensor verbaut. Dies sorgt dafür, dass jeder einfach und schnell hochwertige Aufnahmen tätigen kann.
Ebenfalls für Einsteiger und Vlogger ist die Sony Alpha ZV-E10. Diese ist prinzipiell, wie die ZV-1, aber mit dem größeren APS-C Sensor der Alpha 6000 Serie, mit E-Mount Wechselobjektiven, Mikrofon-Anschluss und größerem Akku. Dadurch bietet die ZV-E10 die Möglichkeit Aufnahmen mit besserer Qualität zu erzeugen. Durch die Option zur Verwendung von anderen Objektiven kann zu dem mit einem Weitwinkelobjektiv mehr ins Bild untergebracht werden oder mit einem lichtstarken Objektiv (z.B. f/1.4) der Hintergrund besser separiert werden.
Die Sony Alpha ZV Serie bietet somit viele moderne Funktionen für einen fairen sowie günstigen Preis und sorgt ebenfalls für einen leichten Einstieg in die Foto- und Videografie.
Liste der Vlogging-Kameras
| Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|
| Sony Alpha ZV-E1 | 2099.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 | 549.99 € | auf saturn.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 II | 829.99 € | auf amazon.de* | |
| Sony ZV-1 | auf Amazon finden* | ||
| Sony ZV-1a | 619.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony ZV-1 II | 749.79 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony ZV-1F | 499.99 € | auf saturn.de* | |