Eine Übersicht der Objektive für Sony's spiegelose Systemkameras mit APS-C und Vollformat-Sensor.
Für den von Sony entwickelten E-Mount Objektiv-Anschluss gibt es mittlerweile zahlreiche Wechselobjektive. Neben Sony habe auch viele weitere Drittanbieter (z.B.: Zeiss, Sigma und Samyang) passende Objektive auf den Markt gebracht. Neben allerhand manuellen Objektiven entwickeln immer mehr Hersteller auch Objektive mit Autofokus und teilweise auch einem integriertem Bildstabilisator.
Für den E-Mount Anschluss gibt es sowohl Objektive für Kameras mit APS-C- als auch für Vollformat-Sensor. Im Folgenden wollen wir euch einen Überblick über diese Objektive schaffen.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Amazon* | Fotokoch* | Weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 4mm f/2,8 Circular Fisheye | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 4 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 227 g | nein | 278,75 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Circular Fisheye | Lensbaby | APS-C | Festbrennweite | 5,8 mm | f/3.5 | nein | nein | none | 298 g | nein | 289,33 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 6,5mm F/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 6,5 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 381 g | nein | 129,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 454 g | nein | 154,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 7.5m f/2.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 320 g | nein | 129,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 8 mm f/2,8 Fish-Eye | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 8 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 260 g | nein | 280,76 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 9mm f/5,6 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 350 g | nein | 979,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 9 mm T/2.9 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | t/2.9 | nein | nein | 55 mm | 247 g | nein | 729,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 215 g | nein | 537,43 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.5 - 5.6 | nein | nein | 37 mm | 496 g | nein | 899,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Heliar HyperWide f/5.6 10mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 375 g | nein | 1189,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 10-18mm F4 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.0 | ja | ja | 62 mm | 225 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 10mm f/8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 80 g | nein | 75,00 € | Zu Amazon* | ||
Laowa 11mm f/4,5 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/4.5 | nein | nein | 62 mm | 254 g | nein | 858,94 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 439 g | nein | 210,00 € | |||
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 609 g | nein | 1098,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 | nein | nein | none | 675 g | nein | 1798,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 12 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 530 g | nein | 449,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 12-24 mm, f/4 G | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/4.0 | ja | nein | none | 565 g | nein | 1549,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 12-24 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 847 g | nein | 2852,04 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer UltraWide Heliar f/5.6 12mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 283 g | nein | 920,00 € | |||
Dörr 12mm f/7.4 Fisheye | Dörr | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/7.4 | nein | nein | none | 220 g | nein | 229,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Meike 12mm F/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 350 g | nein | 219,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 12mm f/2.0 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 300 g | nein | 199,00 € | Zu Amazon* | ||
Zeiss Touit 12mm f/2.8 | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 260 g | nein | 799,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 12mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 67 mm | 200 g | nein | 299,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | nein | nein | 52 mm | 228 g | nein | 669,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 14 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | 339,79 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 695 g | nein | 357,91 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 14mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 505 g | nein | 510,51 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/1.8 | ja | nein | none | 1170 g | nein | 1509,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 14-24 mm f/2.8 FE DG DN | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 795 g | nein | 1412,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex Pro 14mm f/2.8 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | 288,64 € | Zu Amazon* | ||
Laowa 15mm f/2 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 500 g | nein | 899,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 410 g | ja | 571,34 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 15mm T2.1 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.1 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 1459,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Voigtländer SuperWide Heliar f/4.5 15mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 58 mm | 298 g | nein | 729,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Irix Cine 15mm T/2.6 | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.6 | nein | nein | 86 mm | 960 g | nein | 1295,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 16mm T/2,6 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | t/2.6 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 421,59 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 16-35 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 680 g | nein | 2238,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony Zeiss 16-35mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 520 g | nein | 967,90 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina 16-28mm T/3 CINEMA LENS Sony FE | Tokina | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 28 mm | t/3 | nein | nein | 112 mm | 1450 g | nein | 4299,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sony E 16mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 70 g | nein | 215,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 55 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 494 g | nein | 1019,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 40.5 mm | 116 g | nein | 199,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 16-70mm F4 ZA OSS | Zeiss | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 55 mm | 308 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | nein | 399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 16mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 500 g | nein | 298,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex Pro 16mm f/2.0 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 583 g | nein | 219,00 € | Zu Amazon* | ||
Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 805,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD angekündigt | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 17 - 70 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 525 g | nein | 869,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 18mm f/6.3 UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 49 g | nein | 79,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 18mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 145 g | nein | 329,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 18-200 f/3.5-6.3 | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 563,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Batis 18mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 330 g | nein | 1249,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 55 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 49 mm | 194 g | nein | 99,99 € | Zu Amazon* | ||
Sony 18-105mm F/4 | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 427 g | nein | 449,95 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 135 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 325 g | nein | 505,98 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 520 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 599,00 € | Zu Amazon* | ||
Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 649 g | nein | 988,21 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E PZ 18-110mm T4 G OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 110 mm | t/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1105 g | nein | 3363,84 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 19mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 19 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 160 g | nein | 169,99 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 20 mm, f/1.8 ED AS UMC | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 322,80 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.4 | ja | nein | none | 950 g | nein | 825,06 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 20mm, f/1.8 G | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | ja | nein | 67 mm | 373 g | nein | 949,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 20 mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 221 g | nein | 349,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina FIRIN 20mm f/2.0 FE AF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 464 g | nein | 761,76 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina FÃRIN 20mm f/2 MF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 490 g | nein | 888,58 € | Zu Amazon* | ||
Viltrox 20mm F1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 755 g | nein | 379,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox 20mm T2.0 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/2.0 | nein | nein | 82 mm | 808 g | nein | 566,12 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 20mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 69 g | nein | 299,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zhongyi Mitakon Creator 20mm f/2 | Zhongyi | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 230 g | nein | 219,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Zeiss Loxia 21mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 394 g | nein | 1239,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | 1399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Color Skopar 21mm f/3.5 ASPH | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/3.5 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | 749,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 21mm f/1.4 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 58 mm | 300 g | nein | 355,00 € | Zu Amazon* | ||
Tokina ATX-M 23mm F/1.4 E angekündigt | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | nein | ||||||
Viltrox 23mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 285,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 474 g | ja | 1724,90 € | Zu Amazon* | ||
Kipon Iberit 24 mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 320 g | nein | 300,00 € | |||
Samyang 24 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | nein | 610 g | nein | 410,54 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 24 mm, f/3.5, TILT/SHIFT | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | nein | nein | 82 mm | 680 g | nein | 679,02 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 24mm T/1,5 VDSLR | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 630 g | nein | 592,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 663 g | nein | 729,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 24mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 93 g | nein | 218,12 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 660 g | nein | 749,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | ja | nein | 55 mm | 225 g | nein | 539,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sigma 24-70 mm F2.8 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 835 g | nein | 1112,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24mm, f/1.4 GM | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 445 g | nein | 1399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-70 mm f/2,8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 886 g | nein | 1799,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-105 mm, f/4 G OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 77 mm | 663 g | nein | 999,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-240 mm | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 240 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 72 mm | 780 g | nein | 762,08 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 24 mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 215 g | nein | 266,09 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 24-70 mm, f/4 | Zeiss | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 67 mm | 426 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox AF 24mm f/1.8 FE angekündigt | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | ||||
XEEN Cinema 24mm T/1,5 Sony FE | XEEN | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | n.a. | 1185 g | nein | 1980,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Zeiss 24mm F1.8 ZA | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 225 g | nein | 887,73 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | nein | nein | 72 mm | 780 g | nein | ||||
7Artisans 25mm f/1,8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 143 g | nein | 77,01 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 400 g | ja | 434,49 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 25mm T/2.2 Cine | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 560 g | nein | 369,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Zeiss Batis 25mm f/2 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.0 | ja | nein | 67 mm | 335 g | nein | 1099,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Loxia 25mm f/2,4 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.4 | nein | nein | 52 mm | 393 g | nein | 1095,23 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 25mm f/1.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 49 mm | 190 g | nein | 74,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Neewer 25mm f/1.8 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 150 g | nein | 53,59 € | Zu Amazon* | ||
Pergear 25mm f/1.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 43 mm | 195 g | nein | 85,00 € | Zu Amazon* | ||
Lensbaby Trio 28 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | 119 g | nein | 320,00 € | |||
Sigma 28-70 f/2,8 DG DN Contemporary angekündigt | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 470 g | nein | 849,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sony 28mm, f/2.0 | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.0 | ja | nein | 49 mm | 200 g | nein | 114,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-70 mm, f/3.5-5.6, Kit-Objektiv | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 295 g | nein | 176,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-60 mm f/4.0-5.6 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 60 mm | f/4.0 - 5.6 | ja | nein | 40.5 mm | 167 g | nein | 499,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-135 mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 135 mm | f/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1125 g | nein | 2049,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 550 g | nein | 709,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 200 mm | f/2.8 - 5.6 | ja | nein | 67 mm | 576 g | nein | 796,36 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Kamlan 28mm F1.4 | Kamlan | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/1.4 | nein | nein | none | 340 g | nein | 180,00 € | |||
Meike 28mm f/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 80,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 30mm F3.5 Macro | Sony | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/3.5 | ja | nein | 49 mm | 138 g | ja | 218,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 265 g | nein | 328,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 30mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 140 g | nein | 200,00 € | |||
Neewer 32mm f/1.6 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.6 | nein | nein | 49 mm | 103 g | nein | 63,94 € | Zu Amazon* | ||
Zeiss Touit 32mm f/1,8 AF | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 200 g | nein | 536,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina ATX-M 33mm F/1.4 E angekündigt | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | nein | ||||||
Viltrox 33mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 274,00 € | Zu Amazon* | ||
7artisans 35mm f/2.0 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 205 g | nein | 255,71 € | Zu Amazon* | ||
7artisans 35mm f/1.4 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 46 mm | 298 g | nein | 213,47 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 35mm f/1.2 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 150 g | nein | 139,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 35mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 369 g | nein | 256,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Burnside 35 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | nein | nein | 62 mm | 375 g | nein | 440,00 € | |||
Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35 Optic | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.5 | nein | nein | 46 mm | 269 g | nein | 350,00 € | |||
Kipon Iberit 35 mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 247 g | nein | 370,00 € | |||
Samyang 35 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 77 mm | 716 g | nein | 359,43 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm T/1.5 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 600 g | nein | 494,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 802 g | nein | 579,89 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm f/1.4 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 645 g | nein | 529,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm f/1.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 210 g | nein | 399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 35mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 85 g | nein | 209,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 35 mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 660 g | nein | 778,47 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 35 mm f/1.2 FE DG DN | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 82 mm | 1090 g | nein | 1331,78 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
