Täglich aktualisierte Kamera & Objektiv Deals. Automatische Erkennung von echten Rabatten durch Vergleich mit dem 60-Tage-Durchschnittspreis.
Wir erfassen täglich die Preise für zahlreiche Produkte. Ist der aktuelle Preis mindestens fünf Prozent geringer als der durchschnittliche Preis der letzten 60 Tage wird das jeweilige Produkt hier als Angebot gelistet.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
Letztes Update: 15.10.2026 06:35
In diesem Abschnitt findet Ihr aktuell reduzierte Objektive. Diese Objektive wurden nach Ihren Bajonettanschluss sortiert. Des Weiteren wurde zwischen Objektiven mit und ohne Autofokus unterschieden.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 90mm f/3.5 DL | -15.3 % | 399.20 € | auf fotokoch.de* | |
Eine Übersicht aller DL-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | -11.1 % | 175.95 € | auf rollei.de* | |
| Sony E 11mm f/1.8 | -5.7 % | 419.99 € | auf amazon.de* | |
| Sigma AF 12mm f/1.4 DC Contemporary | -11.0 % | 519.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary | -14.0 % | 419.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony E 15mm f/1.4 G | -9.3 % | 560.98 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | -10.0 % | 184.37 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma AF 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary | -13.4 % | 528.99 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony 16-35mm. f/2.8 GM2 | -6.7 % | 2499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony E 16-55mm f/2.8 G | -6.4 % | 799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | -10.1 % | 449.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary | -18.8 % | 699.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -5.7 % | 599.24 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN | -10.9 % | 469.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Rollei AF 24mm f/1.8 FE | -5.3 % | 199.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 24mm F1.4 DG HSM | -11.2 % | 2134.33 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary | -12.6 % | 421.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art | -13.3 % | 1109.00 € | auf saturn.de* | |
| Sony 24-70mm f/2.8 GM | -12.3 % | 1279.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 LITE | -6.1 % | 119.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sony E 35mm F1.8 OSS | -7.0 % | 329.99 € | auf saturn.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB FE | -6.2 % | 819.37 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.9 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 LITE | -45.5 % | 51.66 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG DN Art | -10.2 % | 849.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony 50mm f/1.2 GM | -7.9 % | 2099.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 55mm f/1.8 EVO | -7.5 % | 339.15 € | auf foto-koester.de* | |
| Samyang AF 60-180mm f/2.8 | -7.8 % | 920.00 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 65mm f/2.0 DG DN Contemporary Schwarz | -9.6 % | 648.88 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN Sports | -7.6 % | 1499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony 70-200mm f/2.8 GM2 OSS | -12.2 % | 2599.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony SEL 70-200mm f/4.0 OSS G II | -9.2 % | 1399.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan AF 75mm f/2.0 | -10.9 % | 199.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui Astra 75mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony 85mm f/1.4 GM | -10.3 % | 1149.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 II STM | -9.9 % | 249.95 € | auf rollei.de* | |
| Sirui Aurora AF 85mm f/1.4 | -13.1 % | 334.68 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Tokina FiRIN 100mm f/2.8 FE Macro | -6.2 % | 549.81 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.8 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony 200-600mm f/5.6-6.3 | -13.5 % | 1299.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| 7artisans 9mm f/5.6 | -7.2 % | 335.30 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans Vision 12mm T2.9 | -18.5 % | 279.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 12-24mm f/5.6 | -15.2 % | 699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| TTArtisan 14mm f/2.8 | -8.7 % | 198.06 € | auf fotokoch.de* | |
| Irix Lens 15mm f/2.4 Dragonfly | -5.1 % | 600.40 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 20mm F1.8 | -13.1 % | 373.15 € | auf calumetphoto.de* | |
| Samyang 24 mm. f/1.4 AS | -27.8 % | 313.39 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 24 mm. f/3.5. TILT/SHIFT | -13.0 % | 731.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -27.1 % | 439.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.3 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 25mm f/0.95 | -10.4 % | 239.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro | -5.4 % | 423.31 € | auf amazon.de* | |
| Meike 25mm f/0.95 | -10.7 % | 179.25 € | auf amazon.de* | |
| Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO | -10.9 % | 489.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans Vision Series 35mm T1.05 | -24.5 % | 339.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans Hope 35mm T/2.1 Schwarz | -6.8 % | 262.20 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm T2.1 Cine | -17.4 % | 334.56 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -23.8 % | 425.04 € | auf amazon.de* | |
| 7artisans 50mm f/0.95 | -11.4 % | 199.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| TTArtisan 50mm f/0.95 | -14.7 % | 219.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | -28.4 % | 219.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Venus 50mm T2.9 1.6x | -21.3 % | 429.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 85mm T1.5 VDSLR MK2 | -5.4 % | 269.99 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 100 mm. f/2.8. Makro | -12.5 % | 408.26 € | auf fotokoch.de* | |
Manuelle E-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller E-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Samyang 14 mm. f/2.8 MK2 | -16.9 % | 269.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro | -15.6 % | 399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
Eine Übersicht aller EF-M-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Wir haben aktuell keine reduzierte G-Mount Objektive erfasst.
Eine Übersicht aller G-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Wir haben aktuell keine reduzierte Hasselblad X Objektive erfasst.
Eine Übersicht aller Hasselblad X Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art | -6.3 % | 1394.48 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma AF 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary | -11.3 % | 629.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | -10.3 % | 497.21 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 17mm f/4.0 DG DN Contemporary Schwarz | -7.2 % | 529.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | -8.6 % | 449.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary | -19.9 % | 699.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN | -15.5 % | 369.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art | -12.3 % | 1145.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Panasonic Lumix S 24mm f/1.8 | -8.4 % | 699.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Aurora AF 35mm f/1.4 | -12.5 % | 543.15 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Panasonic Lumix S 35mm f/1.8 | -8.8 % | 519.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.9 % | 602.65 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.9 % | 602.65 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN Sports | -9.4 % | 1499.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Panasonic Lumix S 70-300mm f/4.5-5.6 Macro O.I.S | -7.9 % | 799.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Astra 75mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 75mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.8 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Panasonic Lumix S 85mm f/1.8 | -10.6 % | 486.75 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Aurora AF 85mm f/1.4 | -12.8 % | 449.56 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.8 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Panasonic Lumix S 100mm f/2.8 Makro | -5.9 % | 856.47 € | auf amazon.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 | -16.0 % | 639.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| Laowa 15mm f/4 Macro Shift | -16.4 % | 489.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF schwarz | -10.6 % | 391.20 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 | -11.2 % | 118.35 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox S 20mm T/2.0 ASPH | -7.1 % | 441.57 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S 26mm f/8.0 | -11.6 % | 110.96 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.4 | -8.1 % | 263.26 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -16.4 % | 1018.01 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Venus 50mm T2.9 1.6x | -14.9 % | 429.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 58mm f/2.8 2x Macro | -19.1 % | 499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
Manuelle L-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller L-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| TTArtisan APO-M 35mm f/2 asph. | -11.7 % | 449.62 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer APO-Skopar 90mm f/2.8 schwarz | -12.2 % | 599.00 € | auf foto-koester.de* | |
| TTArtisan M 100mm f/2.8 | -8.7 % | 212.02 € | auf fotokoch.de* | |
Eine Übersicht aller Leica M Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -13.0 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| OM System M.Zuiko ED 25mm f/1.2 PRO sw. | -8.3 % | 1076.01 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Irix Cine 11mm T4.3 MFT | -18.4 % | 620.53 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 14 mm. f/2.8 MK2 | -28.3 % | 269.99 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 23mm f/1.4 | -7.3 % | 109.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.0 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox S 33mm T1.5 MFT | -13.1 % | 424.15 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | -14.3 % | 251.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 50mm f/0.95 | -14.2 % | 222.24 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.2 | -7.3 % | 109.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.3 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
Manuelle MFT Objektive einblenden
Eine Übersicht aller MFT Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma AF 12mm f/1.4 DC Contemporary | -14.2 % | 499.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary | -13.9 % | 419.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM | -5.7 % | 2249.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma AF 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary | -11.9 % | 589.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM | -6.7 % | 899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | -13.0 % | 449.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | -17.8 % | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN | -20.2 % | 419.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 | -9.8 % | 209.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM | -7.7 % | 2249.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM | -6.8 % | 416.23 € | auf amazon.de* | |
| Canon RF 24mm f/1.4 L VCM | -7.9 % | 1449.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Canon RF 35mm f/1.4 L VCM | -6.9 % | 1449.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM | -5.0 % | 2599.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM | -8.1 % | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 200-800mm f/6.3-9.0 IS USM | -9.3 % | 1999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| TTArtisan 7.5mm f/2.0 Fisheye | -12.2 % | 138.23 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Laowa 8-16 mm f/3.5-5 Zoom CF | -5.5 % | 626.55 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | -5.2 % | 275.90 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | -15.6 % | 479.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -44.6 % | 364.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.3 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| 7artisans 35mm f/0.95 | -22.8 % | 185.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | -47.0 % | 307.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -12.2 % | 549.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 50mm T1.5 VDSLR MK2 | -45.4 % | 307.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Venus 50mm T2.9 1.6x | -21.1 % | 429.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 65mm T2.9 2X Macro APO Cine | -12.3 % | 629.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -14.0 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 100mm f/2.8 Macro 2X | -5.1 % | 361.65 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2x Spectrum | -9.8 % | 377.40 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Venus 150mm T2.9 1.6x | -15.3 % | 489.00 € | auf amazon.de* | |
Manuelle RF-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller RF-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma AF 12mm f/1.4 DC Contemporary | -11.8 % | 499.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary | -20.0 % | 369.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | -10.0 % | 184.36 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma AF 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS Contemporary | -11.3 % | 629.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | -7.6 % | 479.99 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.9 % | 599.24 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN | -11.7 % | 469.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF silber | -5.0 % | 261.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan AF 27mm f/2.8 XF silber | -5.7 % | 185.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF silber | -5.0 % | 261.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II silber | -11.4 % | 137.40 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Aurora AF 35mm f/1.4 | -12.9 % | 543.15 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 | -11.8 % | 137.92 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 silber | -10.7 % | 166.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | -10.6 % | 442.95 € | auf rollei.de* | |
| Sirui Aurora AF 85mm f/1.4 | -12.8 % | 449.56 € | auf fotokoch.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 10mm f/4 Cookie (schwarz) | -19.3 % | 309.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| NiSi 15mm f/4.0 | -10.9 % | 219.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -15.7 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -14.2 % | 273.61 € | auf amazon.de* | |
| Meike 25mm f/1.8 | -7.8 % | 72.08 € | auf foto-koester.de* | |
| Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO | -10.9 % | 489.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| TTArtisan 35mm f/0.95 | -11.4 % | 209.90 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.2 silber | -7.0 % | 109.00 € | auf foto-koester.de* | |
| TTArtisan 50mm f/2.0 | -8.3 % | 89.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | -15.9 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -16.4 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 100mm f/2.8 Macro 2X | -6.6 % | 359.00 € | auf foto-koester.de* | |
Manuelle X-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller X-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | -8.0 % | 175.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 | -6.7 % | 155.78 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | -10.1 % | 184.36 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF silber | -6.7 % | 291.80 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.8 % | 602.65 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF weiß | -5.0 % | 261.00 € | auf amazon.de* | |
| Rollei AF 24mm f/1.8 Z | -11.1 % | 199.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Z | -10.2 % | 136.95 € | auf rollei.de* | |
| Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF silber | -6.4 % | 257.00 € | auf amazon.de* | |
| Rollei AF 35mm f/1.8 Z | -13.3 % | 195.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB Z | -12.5 % | 764.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 II EVO | -5.9 % | 339.95 € | auf rollei.de* | |
| Sirui Aurora AF 35mm f/1.4 | -12.9 % | 543.15 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| TTArtisan AF 40mm f/2 | -15.0 % | 143.19 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) | -12.9 % | 594.14 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) | -12.8 % | 599.24 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro | -8.7 % | 509.15 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/2.0 Z | -6.9 % | 159.03 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 55mm f/1.8 EVO | -12.1 % | 281.31 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 | -13.1 % | 136.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 75mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Aurora AF 85mm f/1.4 | -13.1 % | 372.39 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 85mm f/1.2 S | -8.0 % | 2679.00 € | auf mediamarkt.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare | -8.7 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Astra 100mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Neutral Flare | -8.8 % | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 135mm f/1.8 LAB | -12.0 % | 747.95 € | auf rollei.de* | |
| Laowa AF 200mm f/2 | -7.6 % | 2037.80 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | -17.1 % | 429.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 14mm T2.9 Spectrum | -15.7 % | 293.76 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | -7.6 % | 539.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 14mm f/2.8 Z | -28.6 % | 279.99 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 14mm f/2.8 | -7.9 % | 199.00 € | auf foto-koester.de* | |
| TTArtisan 23mm f/1.4 | -7.3 % | 109.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 | -13.6 % | 569.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.9 % | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III | -17.2 % | 157.68 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm f/0.95 | -17.8 % | 194.19 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm f/1.4 Tilt | -7.4 % | 196.09 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm T2.1 Cine | -8.3 % | 380.26 € | auf fotokoch.de* | |
