Aktuelle Angebote zu erfassten Produkten auf foto-area.de.
Wir erfassen täglich die Preise für zahlreiche Produkte. Ist der aktuelle Preis mindestens fünf Prozent geringer als der durchschnittliche Preis der letzten 60 Tage wird das jeweilige Produkt hier als Angebot gelistet.
Letztes Update: 16.01.2025 06:31
In diesem Abschnitt findet Ihr aktuell reduzierte Objektive. Diese Objektive wurden nach Ihren Bajonettanschluss sortiert. Des Weiteren wurde zwischen Objektiven mit und ohne Autofokus unterschieden.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Zeiss Touit 12mm f/2.8 | -16.0 % | 532.69 € | auf amazon.de* | |
Samyang 14mm f/2.8 FE | -11.6 % | 429.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony 16-35 mm, f/2.8 GM2 | -10.7 % | 2399.00 € | auf amazon.de* | |
Sony E PZ 18-110mm T4 G OSS | -30.3 % | 1933.36 € | auf amazon.de* | |
Tokina FIRIN 20mm f/2.0 FE AF | -26.7 % | 299.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tokina ATX-M 23mm F/1.4 E | -15.4 % | 312.93 € | auf amazon.de* | |
Samyang V-AF 24mm T1.9 | -8.2 % | 428.68 € | auf amazon.de* | |
Samyang 24-70mm f/2.8 FE | -7.3 % | 679.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Zeiss 24mm F1.8 ZA | -5.6 % | 809.35 € | auf foto-mundus.de* | |
Sony 28-60 mm f/4.0-5.6 | -15.5 % | 322.66 € | auf amazon.de* | |
Viltrox AF 28mm f/4.5 | -17.0 % | 79.00 € | auf mediamarkt.de* | |
Samyang 35mm f/1.4 FE | -11.8 % | 453.41 € | auf amazon.de* | |
Viltrox 40mm f/2.5 | -16.5 % | 129.00 € | auf rollei.de* | |
Sony E 50mm F1.8 OSS | -8.6 % | 241.00 € | auf amazon.de* | |
Viltrox 56 mm f/1.7 | -21.7 % | 129.00 € | auf rollei.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | -13.0 % | 327.20 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 10mm T/2.2 | -19.2 % | 479.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 AS | -6.4 % | 299.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 21mm f/1.4 | -19.8 % | 290.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -7.2 % | 593.99 € | auf amazon.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (black) | -6.7 % | 284.25 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (space gray) | -8.7 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Meike 25mm f/0.95 | -6.6 % | 199.99 € | auf amazon.de* | |
Zeiss Loxia 25mm f/2,4 | -6.1 % | 842.75 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa Argus 33mm f/0,95 CF APO | -13.3 % | 479.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Tokina SZ 33mm f/1.2 | -12.0 % | 249.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 35mm f/1.2 | -9.0 % | 314.30 € | auf amazon.de* | |
Samyang 35 mm, f/1.4 AS | -14.3 % | 416.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang 35mm T/1.5 | -13.3 % | 436.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | -13.4 % | 379.99 € | auf amazon.de* | |
Sirui 35mm T1.2 Night Walker (space gray) | -8.7 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Handevision Ibelux 40mm f/0.85 | -23.8 % | 394.99 € | auf amazon.de* | |
Laowa Argus 45mm f/0.95 FF | -11.9 % | 669.51 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (black) | -5.8 % | 284.25 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (space gray) | -8.7 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Venus 75mm T2.9 1.6x | -5.4 % | 977.47 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 85mm f/1.8 | -7.4 % | 260.92 € | auf amazon.de* | |
Zeiss Loxia 85mm f/2,4 | -14.8 % | 849.99 € | auf foto-mundus.de* | |
TTArtisan 90mm f/1.25 | -7.0 % | 479.20 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui Venus 100mm T2.9 1.6x | -11.9 % | 899.20 € | auf amazon.de* | |
Sirui Venus 150mm T2.9 1.6x | -5.6 % | 1070.00 € | auf amazon.de* | |
Samyang 300mm f/6.3 | -28.2 % | 179.99 € | auf amazon.de* | |
Tokina SZ 900mm PRO f/11 MF | -13.1 % | 559.19 € | auf fotokoch.de* |
Manuelle E-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller E-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | -11.8 % | 239.20 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | -23.4 % | 306.99 € | auf amazon.de* | |
Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -16.1 % | 424.00 € | auf amazon.de* | |
7artisans 35mm f/0.95 | -21.8 % | 183.20 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang MF 35mm f/1,2 | -5.8 % | 319.20 € | auf fotokoch.de* | |
Tokina SZ 300mm PRO f/7.1 MF | -7.6 % | 299.00 € | auf foto-erhardt.de* |
Eine Übersicht aller EF-M-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Samyang AF 35-150mm f/2.0-2.8 | -16.1 % | 1149.00 € | auf foto-erhardt.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | -12.2 % | 384.30 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 | -19.7 % | 559.30 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | -11.5 % | 419.30 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 15mm f/4 Macro Shift | -8.0 % | 495.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | -17.6 % | 1095.21 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | -6.2 % | 2429.11 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -9.4 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
TTArtisan 50mm f/1.4 | -16.3 % | 207.90 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Venus 150mm T2.9 1.6x | -24.0 % | 1070.00 € | auf fotokoch.de* |
Manuelle L-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller L-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 | -9.4 % | 169.99 € | auf foto-erhardt.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | -6.5 % | 439.20 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10mm f/4 Cookie (schwarz) | -9.1 % | 327.20 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 10mm T/2.2 | -19.4 % | 479.99 € | auf amazon.de* | |
TTArtisan 10mm f/2 | -8.7 % | 167.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa 12-24mm f/5.6 | -5.3 % | 647.10 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (black) | -11.7 % | 282.62 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (space gray) | -9.2 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
LAOWA Argus 28mm f/1,2 FF | -13.0 % | 607.20 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 35mm f/1.4 | -12.9 % | 69.01 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 35mm T1.2 Night Walker (space gray) | -9.3 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (space gray) | -9.3 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa 65mm T2.9 2X Macro APO Cine | -15.2 % | 599.21 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Venus 75mm T2.9 1.6x | -6.3 % | 720.00 € | auf amazon.de* | |
7Artisans 85mm T2.0 spectrum | -18.3 % | 439.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang MF 85mm T1.5 VDSLR MK2 | -14.7 % | 425.99 € | auf amazon.de* | |
Tokina SZX 400mm F8 Reflex | -14.1 % | 271.20 € | auf calumetphoto.de* |
Manuelle RF-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller RF-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Viltrox 20mm f/2.8 Z | -16.4 % | 129.00 € | auf rollei.de* | |
Viltrox AF 24mm f/1.8 Z | -8.5 % | 188.00 € | auf rollei.de* | |
Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | -14.1 % | 444.00 € | auf rollei.de* | |
Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF schwarz | -5.2 % | 232.00 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 40mm f/2.5 | -14.3 % | 129.00 € | auf rollei.de* | |
Viltrox 56 mm f/1.7 | -18.2 % | 129.00 € | auf rollei.de* | |
Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | -14.5 % | 444.00 € | auf rollei.de* | |
Nikon NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | -5.0 % | 2649.00 € | auf amazon.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | -15.7 % | 239.20 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | -6.5 % | 341.07 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 12-24mm f/5.6 | -10.5 % | 695.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | -7.4 % | 479.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang MF 14mm f/2.8 Z | -16.6 % | 289.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 24mm f/1.4 | -9.3 % | 100.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -12.8 % | 454.30 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa Argus 33mm f/0,95 CF APO | -7.8 % | 479.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 35mm T2.0 spectrum | -5.5 % | 431.11 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 50mm T2.0 spectrum | -15.3 % | 303.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
7Artisans 85mm T2.0 spectrum | -18.3 % | 439.19 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang MF 85mm F1.4 Z | -16.4 % | 239.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Venus 150mm T2.9 1.6x | -7.1 % | 1070.00 € | auf amazon.de* |
Manuelle Z-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller Z-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Fujifilm GF 110mm f/5.6 T/S Makro | -18.5 % | 2959.20 € | auf fotokoch.de* |
Eine Übersicht aller G-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Samyang 12mm f/2.0 X | -8.6 % | 339.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Fujifilm XF 14mm f/2.8 R schwarz | -6.8 % | 649.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Tokina ATX-M 23mm F/1.4 X | -5.3 % | 391.86 € | auf amazon.de* | |
Viltrox 23mm f/1.4 STM | -6.9 % | 299.00 € | auf rollei.de* | |
Fujifilm XF 23mm f/1.4 R schwarz | -5.9 % | 699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Fujifilm XF 56mm f/1.2 R schwarz | -9.2 % | 739.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Aurora 85mm f/1.4 | -7.0 % | 499.00 € | auf fotokoch.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Tokina SZ 8mm f/2.8 MF | -16.7 % | 228.96 € | auf foto-erhardt.de* | |
Meike 10mm T/2.2 | -19.4 % | 479.99 € | auf amazon.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (black) | -5.8 % | 284.25 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (space gray) | -6.7 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
7Artisans Vision Series 25mm T1.05 | -9.4 % | 492.15 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO | -12.8 % | 479.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 35mm f/1.4 | -10.5 % | 71.10 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui 35mm T1.2 Night Walker (space gray) | -6.9 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Fujifilm Fujinon MK 50-135mm T/2.9 | -10.1 % | 2834.19 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (space gray) | -9.3 % | 351.20 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa 65mm T2.9 2X Macro APO Cine | -19.7 % | 554.66 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Neutral Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* | |
Sirui Saturn 75mm T2.9 1.6x Blue Flare | -8.0 % | 1077.23 € | auf calumetphoto.de* |
Manuelle X-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller X-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
In diesem Abschnitt sind alle reduzierten Kameras aufgeführt. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind diese nach Ihren Kameratypen sortiert.
Sortiert nach den verschiedenen Bildsensor-Typen befinden sich hier die aktuell vergünstigten Systemkameras.
Eine Übersicht der Systemkameras findet Ihr auf dieser Seite.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Panasonic Lumix S1H | -7.5 % | 2902.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 | -9.3 % | 949.00 € | auf foto-mundus.de* |
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Nikon Z30 | -8.5 % | 555.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Nikon Z fc | -7.7 % | 699.00 € | auf foto-erhardt.de* |
Aktuell haben wir keine vergünstigten Kompaktkameras erfasst.
Ein Übersicht der Kompaktkameras ist auf dieser Seite zu finden.
In diesem Abschnitt sind vergünstigte Speicherkarten aufgeführt. Für eine bessere Übersicht sind die Angebote nach den unterschiedlichen Speicherkarten-Typen (SD, CFexpress, XQD) sortiert.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
SanDisk Extreme 64 GB (R: 150 MB/Sek) | -12.5 % | 22.04 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme 128 GB (R: 150 MB/Sek) | -6.4 % | 29.05 € | auf amazon.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 128GB | -10.1 % | 101.39 € | auf calumetphoto.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 256GB | -9.4 % | 208.82 € | auf calumetphoto.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 256GB | -13.2 % | 65.62 € | auf calumetphoto.de* |
Ein Übersicht der SD-Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Lexar Professional CFexpress Typ A 320 GB Silver | -12.9 % | 203.55 € | auf amazon.de* | |
ProGrade Digital CFexpress Typ A 240 GB | -8.0 % | 237.99 € | auf amazon.de* |
Ein Übersicht der CFexpress Typ A Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Angelbird AV PRO CFexpress Typ B 256 GB | -7.3 % | 227.02 € | auf amazon.de* | |
Delkin POWER CFexpress Type B G4 256 GB | -6.0 % | 146.68 € | auf amazon.de* | |
fanxiang CFexpress Type B 512 GB | -8.9 % | 134.99 € | auf amazon.de* | |
fanxiang CFexpress Type B 1 TB | -6.8 % | 239.99 € | auf amazon.de* | |
fanxiang CFexpress Type B 2 TB | -14.9 % | 419.99 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional CFexpress Type B Gold 512 GB | -10.8 % | 207.95 € | auf foto-erhardt.de* | |
Lexar Professional CFexpress Type B Gold 2TB | -6.4 % | 469.00 € | auf fotokoch.de* | |
Peter Hadley CFxpress Prof. Type B 128 GB | -9.1 % | 89.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 128 GB | -12.6 % | 84.90 € | auf foto-mundus.de* |
Ein Übersicht der CFexpress Typ B Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Aktuell haben wir keine vergünstigten XQD-Speicherkarten erfasst.
Ein Übersicht der XQD-Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Suchen Sie nach einem günstigen Weg, um Daten von Ihrer Speicherkarte auf Ihren Computer zu übertragen? Dann sollten Sie sich diese vergünstigten SD-Kartenleser ansehen. Diese Geräte ermöglichen es Ihnen, schnell und einfach auf die gespeicherten Daten auf Ihrer Speicherkarte zuzugreifen, ohne dass Sie das Gerät, in dem die Speicherkarte verwendet wird, jedes Mal an den Computer anschließen müssen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bei der Anschaffung eines Kartenlesers zu sparen, indem Sie sich eines dieser vergünstigten Angebote sichern.
Aktuell haben wir keine vergünstigten SD-Kartenlesegeräte erfasst.
Ein Übersicht der SD-Kartenlesegeräte ist auf dieser Seite zu finden.
Aktuell haben wir keine vergünstigten Kartenlesegeräte für CFexpress-Speicherkarten des Typ A erfasst.
Ein Übersicht der Kartenlesegeräte für CFexpress-Speicherkarten des Typ A ist auf dieser Seite zu finden.
Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|
Sabrent Thunderbolt CFexpress Typ B Kartenleser, USB 3.2 Gen 2 | -14.3 % | 127.49 € | auf amazon.de* |
Ein Übersicht der Kartenlesegeräte für CFexpress-Speicherkarten des Typ B ist auf dieser Seite zu finden.
Aktuell haben wir keine vergünstigten XQD-Kartenlesegeräte erfasst.
Ein Übersicht der XQD-Kartenlesegeräte ist auf dieser Seite zu finden.
Zu den Produkten, die in unserer Datenbank gespeichert sind, erfassen wir täglich die Preise von unseren Partnern (Amazon, Fotokoch, …). Auf dieser Basis aktualisieren wir die Deals und Angebote einmal am Tag.
Da in unserer Datenbank nicht jeder Kamera und jedes Objektiv eingetragen sind, werden die Preise nur für ausgewählte Produkte erfasst. Wir arbeiten daran unsere Datenbank mit den Produkten aktuell zuhalten und neue Produkte mit aufzunehmen, um deren Preise zu erfassen.
Zu den Preisen: Die Preise können sich mehrmals pro Tag ändern und somit von
den hier angegeben Preisen variieren.
Darüber hinaus kann sich dir Verfügbarkeit ändern, sodass für jeder Angebot gilt:
Nur solange der Vorrat reicht.
Tipp zur Bedienung: Je nach Größe des Bildschirms lassen sich die Tabellen mit vergünstigten Produkten horizontal scrollen. An Geräten mit einem Touchdisplay dies kein Problem. Andere Endgeräte können den Tabellenausschnitt über die horizontale Scrollbar verändern oder mit der Tastenkombination Shift und den Scrollrad der Maus (Shift = Umschalttaste).
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.