Aktuelle Angebote zu erfassten Produkten auf foto-area.de.
Wir erfassen täglich die Preise für zahlreiche Produkte. Ist der aktuelle Preis mindestens fünf Prozent geringer als der durchschnittliche Preis der letzten 60 Tage wird das jeweilige Produkt hier als Angebot gelistet.
Letztes Update: 17.01.2026 08:24
In diesem Abschnitt findet Ihr aktuell reduzierte Objektive. Diese Objektive wurden nach Ihren Bajonettanschluss sortiert. Des Weiteren wurde zwischen Objektiven mit und ohne Autofokus unterschieden.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma 14mm F1.8 DG HSM | -8.0 % | 1099.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 | -6.9 % | 201.49 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | -21.0 % | 219.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sigma 24-70mm f/2,8 DG DN II Art | -5.5 % | 1229.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Zeiss Batis 25mm f/2 | -7.7 % | 875.37 € | auf amazon.de* | |
| Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD | -10.5 % | 699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | -5.0 % | 318.78 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 35mm f/1.4 FE | -6.5 % | 468.48 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 35mm f/1.2 DG II Art | -7.5 % | 1349.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sigma 35mm f/1.2 DG DN | -8.5 % | 999.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 50mm f/1.4 FE | -18.1 % | 443.09 € | auf amazon.de* | |
| Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD | -8.7 % | 699.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | -8.6 % | 197.89 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang 135mm f/1.8 FE | -30.9 % | 403.32 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 135mm f/1.8 LAB | -7.1 % | 798.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 8-16 mm f/3.5-5 Zoom CF | -21.2 % | 525.10 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | -11.4 % | 327.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom | -14.3 % | 656.48 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D | -10.1 % | 720.77 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang 16mm f/2.0 | -19.1 % | 107.29 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 18mm f/5.6 FF | -11.7 % | 69.30 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 20mm F1.8 | -8.3 % | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Zeiss Loxia 21mm f/2.8 | -5.8 % | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 24 mm, f/3.5, TILT/SHIFT | -9.2 % | 792.43 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -18.3 % | 299.43 € | auf amazon.de* | |
| Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO | -19.8 % | 579.41 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa Argus 33mm f/0,95 CF APO | -22.5 % | 429.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang 35mm T/1.5 | -7.8 % | 258.27 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 50mm T1.5 VDSLR MK2 | -38.6 % | 135.36 € | auf amazon.de* | |
| Zeiss Otus ML 50mm f/1.4 | -12.5 % | 1949.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -6.3 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 60mm f/2,8 Macro 2X FF | -5.9 % | 287.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 60mm f/2.8 Makro | -19.2 % | 370.40 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Venus 75mm T2.9 1.6x | -8.7 % | 539.46 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 85mm f/1.8 | -18.5 % | 106.34 € | auf amazon.de* | |
| Blazer Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Blazer Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic (Blue Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 85mm T2.1 FF Prime | -9.4 % | 799.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang 85 mm, f/1.4 AS | -5.8 % | 136.33 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 | -23.3 % | 179.40 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang MF 135mm T2.2 VDSLR MK2 | -5.6 % | 179.06 € | auf amazon.de* | |
| Samyang 300mm f/6.3 | -5.3 % | 129.00 € | auf amazon.de* | |
| Tokina SZ 600mm PRO f/8 MF | -5.4 % | 455.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Tokina SZ 900mm PRO f/11 MF | -6.2 % | 489.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle E-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller E-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | -30.7 % | 299.39 € | auf amazon.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Tokina SZ 300mm PRO f/7.1 MF | -36.8 % | 199.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle EF-M-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller EF-M-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix S PRO 16-35 f/4 | -8.8 % | 1099.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Panasonic Lumix S 18-40mm f/4.5-6.3 | -8.9 % | 399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Leica Super-APO-Summicron-SL 21mm f2.0 ASPH | -8.0 % | 4823.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 23mm f/1.4 DC DN | -12.2 % | 399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art | -9.0 % | 899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sigma 45mm f/2.8 DG DN Contemporary | -6.9 % | 449.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Leica Summilux-SL 1:1.4 / 50 ASPH | -11.9 % | 4381.28 € | auf calumetphoto.de* | |
| Panasonic Lumix S PRO 70-200mm f/4 O.I.S | -15.1 % | 1198.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Panasonic Lumix S 100-500mm f/5-7.1 | -6.9 % | 1799.00 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS S | -6.9 % | 1299.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 | -23.3 % | 559.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | -9.0 % | 917.40 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/4 Macro Shift | -24.0 % | 439.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 18mm f/5.6 FF | -13.0 % | 69.30 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox S 20mm T/2.0 ASPH | -5.5 % | 549.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | -20.1 % | 2199.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui 55mm T1.2 Night Walker (black) | -15.8 % | 239.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle L-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller L-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 10-20mm f/4.0 L IS STM | -9.0 % | 2199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM | -18.4 % | 399.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM | -11.2 % | 2049.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM | -16.8 % | 948.11 € | auf calumetphoto.de* | |
| Canon RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z | -15.9 % | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM | -7.2 % | 1099.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM | -10.1 % | 999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM Z (weiß) | -16.0 % | 2999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 70-200mm f/2,8 L IS USM | -9.2 % | 2399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM | -9.6 % | 1349.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon RF 600mm f/11 | -15.6 % | 599.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Canon RF 800mm f/11 | -11.8 % | 799.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | -7.3 % | 849.67 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12-24mm f/5.6 | -21.5 % | 629.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF schwarz | -24.1 % | 349.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | -7.7 % | 2699.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Blazer Great Joy 35mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 asph | -7.2 % | 899.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Schwarz | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Titangrau | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| Meike 50mm f/1.2 | -6.1 % | 199.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 55mm T1.2 Night Walker (black) | -17.5 % | 229.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 58mm f/2.8 2x Macro | -26.6 % | 449.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 60mm f/2,8 Macro 2X FF | -12.5 % | 259.90 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 85mm T2.0 Spectrum | -8.5 % | 343.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Blazer Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Blazer Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic (Blue Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
Manuelle RF-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller RF-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | -9.2 % | 485.15 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF schwarz | -10.0 % | 259.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| TTArtisan AF 27mm f/2.8 | -5.1 % | 159.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD G2 | -5.5 % | 699.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | -5.1 % | 1452.84 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 50mm f/1.2 S | -6.4 % | 1799.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 56mm f/1.8 AF schwarz | -6.3 % | 151.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD | -6.2 % | 474.57 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro Z | -7.7 % | 535.19 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | -19.9 % | 316.10 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | -15.8 % | 799.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 | -14.3 % | 111.20 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 18mm f/5.6 FF | -10.6 % | 69.30 € | auf amazon.de* | |
| Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 | -14.0 % | 559.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 24mm f/1.4 | -12.0 % | 89.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 35mm f/5.6 Pancake | -10.9 % | 79.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2.0 II asph. | -11.1 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -7.3 % | 548.60 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 50mm f/0.95 | -14.8 % | 215.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2.0 II. asph. | -8.3 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -6.8 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 58mm f/2.8 2x Macro | -28.3 % | 449.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa 65mm T2.9 2X Macro APO Cine | -5.4 % | 555.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 85mm F1.4 Z | -32.5 % | 150.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle Z-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller Z-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm GF 30mm f/3.5 WR | -7.7 % | 1455.09 € | auf foto-mundus.de* | |
| Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR | -8.4 % | 2229.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Laowa 17mm f/4 Zero-D | -22.3 % | 949.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle G-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller G-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN | -12.4 % | 349.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR schwarz | -10.7 % | 729.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Fujifilm XF 23mm f/1.4 R schwarz | -16.4 % | 599.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro XF | -12.9 % | 471.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | -14.4 % | 239.40 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Color-Skopar 18mm f/2.8 schwarz | -7.1 % | 549.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | -8.0 % | 357.04 € | auf amazon.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -9.7 % | 514.98 € | auf amazon.de* | |
| Voigtländer Nokton 35mm f/0.9 asphärisch schwarz | -7.8 % | 1591.59 € | auf calumetphoto.de* | |
| Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2.0 | -17.5 % | 559.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Schwarz | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Titangrau | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| AstrHori 50mm f/2.0 schwarz | -23.7 % | 79.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -6.8 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -6.8 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 55mm F1.4 II | -22.0 % | 99.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 135mm T2.2 VDSLR MK2 | -6.9 % | 290.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Manuelle X-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller X-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Hasselblad XCD 45mm f/3.5 E | -6.7 % | 2499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Hasselblad XCD 135mm f/2.8 | -8.6 % | 3599.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Eine Übersicht aller Hasselblad X Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| DJI DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH | -7.3 % | 1599.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 90mm f/3.5 DL | -5.8 % | 459.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | -6.8 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Saturn 50mm T/2.9 1.6x Blue Flare | -6.8 % | 610.00 € | auf amazon.de* | |
Manuelle DL-Mount Objektive einblenden
Eine Übersicht aller DL-Mount Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Voigtländer Nokton 28mm f/1.5 Type II VM asph. schwarz | -9.1 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Nokton 28mm f/1.5 Type I VM asph. silber | -17.5 % | 838.40 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Voigtländer Color-Skopar 28mm f/2.8 asphärisch Type II schwarz | -8.2 % | 629.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1,2 IV VM | -6.8 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.4 M.C. VM II schwarz | -5.2 % | 599.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Nokton Vintage Line 35mm f/1.5 asphärisch Type II VM schwarz | -6.7 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Color-Skopar 35mm f/3.5 asphärisch schwarz | -6.4 % | 729.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2.0 asph. | -6.7 % | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 VM Limited olive | -8.9 % | 675.03 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/3.5 VM Limited navy | -8.9 % | 675.03 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer Color-Skopar 50mm f/2.2 VM schwarz | -5.5 % | 599.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer APO-Skopar 90mm f/2.8 schwarz | -9.1 % | 649.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Voigtländer APO-Ultron 90mm f/2.0 VM schwarz | -6.9 % | 899.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Eine Übersicht aller Leica M Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic AF 7-14mm f/4.0 Asph. | -8.3 % | 749.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Panasonic Leica DG Vario 8-18mm f/2.8-4.0 | -5.0 % | 949.00 € | auf amazon.de* | |
| Olympus M.Zuiko AF 12mm f/2.0 ED | -9.4 % | 369.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Panasonic AF X 14-42mm f/3.5-5.6 OIS Vario schwarz | -11.2 % | 299.00 € | auf amazon.de* | |
| OM System M.Zuiko ED 14-150mm f/4.0-5.6 II | -10.0 % | 429.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| OM System M.Zuiko ED 40-150mm f/4.0-5.6 R silber | -6.5 % | 174.62 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Leica AF Nocticron 42.5mm f/1.2 Power OIS DG | -6.0 % | 1177.00 € | auf amazon.de* | |
| OM System M.Zuiko AF 75-300mm f/4.8-6.7 ED II | -6.7 % | 394.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Leica DG 100-400mm f/4.0-6.3 II Asph. Power OIS | -5.4 % | 1388.90 € | auf amazon.de* | |
| OM System M.Zuiko ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS | -6.2 % | 999.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Meike 3.5mm f/2.8 | -7.5 % | 159.99 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | -7.8 % | 399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | -5.7 % | 208.74 € | auf amazon.de* | |
| Meike 25mm f/0.95 | -51.4 % | 202.93 € | auf amazon.de* | |
| Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 II | -13.5 % | 759.20 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7artisans 35mm f/1.2 II | -5.2 % | 118.30 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Blazer Great Joy 35mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | -6.7 % | 210.88 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Schwarz | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| 7Artisans Hope 50mm T/2.1 Titangrau | -7.6 % | 327.20 € | auf calumetphoto.de* | |
| Blazer Great Joy 50mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -8.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox S 56mm T1.5 MFT | -11.1 % | 319.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui 75mm f/1.8 1.33x anamorphic | -6.8 % | 299.00 € | auf amazon.de* | |
| Blazer Great Joy 85mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | -11.1 % | 1279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Samyang MF 135mm T2.2 VDSLR MK2 | -5.5 % | 159.76 € | auf amazon.de* | |
Manuelle MFT Objektive einblenden
Eine Übersicht aller MFT Objektive findet Ihr auf dieser Seite.
In diesem Abschnitt sind alle reduzierten Kameras aufgeführt. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind diese nach Ihren Kameratypen sortiert.
Sortiert nach den verschiedenen Bildsensor-Typen befinden sich hier die aktuell vergünstigten Systemkameras.
Eine Übersicht der Systemkameras findet Ihr auf dieser Seite.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Sony Alpha 1 | -8.6 % | 5499.99 € | auf foto-mundus.de* | |
| Canon EOS R5 | -7.1 % | 2499.00 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R5 Mark II | -7.4 % | 3999.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon EOS R8 | -12.3 % | 999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Canon EOS RP | -5.4 % | 869.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Nikon Z5 | -15.8 % | 699.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Z6 | -7.5 % | 1583.87 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z8 | -14.4 % | 2989.60 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S9 smokey white | -7.8 % | 899.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S9 Nachtblau | -9.3 % | 894.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S9 Kaminrot | -5.9 % | 898.00 € | auf amazon.de* | |
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R50 | -6.3 % | 599.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Z50 | -6.0 % | 654.29 € | auf calumetphoto.de* | |
Aktuell haben wir keine vergünstigten Kompaktkameras erfasst.
Ein Übersicht der Kompaktkameras ist auf dieser Seite zu finden.
In diesem Abschnitt sind vergünstigte Speicherkarten aufgeführt. Für eine bessere Übersicht sind die Angebote nach den unterschiedlichen Speicherkarten-Typen (SD, CFexpress, XQD) sortiert.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Delkin PRIME UHS-II (V60) 1 TB | -19.8 % | 252.95 € | auf amazon.de* | |
| Lexar SDXC Professional Type Silver - V30 UHS-I 64 GB | -9.0 % | 18.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Lexar Professional 633x 1TB | -14.1 % | 177.35 € | auf amazon.de* | |
| Sabrent Rocket SD Karte 512 GB V60, SDXC Card UHS II | -16.4 % | 104.38 € | auf amazon.de* | |
| Sabrent Rocket SD Karte 1 TB V60, SDXC Card UHS II | -16.4 % | 180.30 € | auf amazon.de* | |
| Sabrent Rocket SD Karte 256 GB V90, SDXC Card UHS II | -16.4 % | 189.79 € | auf amazon.de* | |
| SanDisk Extreme PRO 64 GB (UHS-II, V90, R: 300 MB/Sek) | -8.5 % | 99.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB (UHS-II, V90, R: 300 MB/Sek) | -12.1 % | 240.45 € | auf amazon.de* | |
| Voigtländer Prof. High-Speed SDXC, UHS-I, V30 256 GB | -8.0 % | 36.03 € | auf calumetphoto.de* | |
Ein Übersicht der SD-Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Wise Advanced CFexpress Type A Pro 160 GB | -45.0 % | 129.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Ein Übersicht der CFexpress Typ A Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
| Bezeichnung | Ersparnis | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Angelbird AV PRO MK2 CFexpress Typ B 2 TB | -18.8 % | 699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Angelbird AV PRO MK2 CFexpress Typ B 4 TB | -5.7 % | 951.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Angelbird AV PRO SE CFexpress Typ B 1 TB | -5.8 % | 299.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Angelbird AV PRO CFexpress Typ B 1 TB | -11.8 % | 629.00 € | auf amazon.de* | |
| Angelbird AV PRO XT MK2 CFexpress Typ B 660 GB | -18.8 % | 699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Lexar Professional CFexpress Type B Diamond 128 GB | -7.7 % | 128.95 € | auf amazon.de* | |
| OWC Atlas Pro CFexpress 2.0 Typ B 1 TB | -6.0 % | 420.08 € | auf amazon.de* | |
| Sabrent CFexpress Speicherkarte Typ B Pro 512GB | -27.7 % | 246.99 € | auf amazon.de* | |
| Wise CFexpress Type B PRO 160 GB | -18.7 % | 145.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Ein Übersicht der CFexpress Typ B Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Aktuell haben wir keine vergünstigten XQD-Speicherkarten erfasst.
Ein Übersicht der XQD-Speicherkarten ist auf dieser Seite zu finden.
Suchen Sie nach einem günstigen Weg, um Daten von Ihrer Speicherkarte auf Ihren Computer zu übertragen? Dann sollten Sie sich diese vergünstigten SD-Kartenleser ansehen. Diese Geräte ermöglichen es Ihnen, schnell und einfach auf die gespeicherten Daten auf Ihrer Speicherkarte zuzugreifen, ohne dass Sie das Gerät, in dem die Speicherkarte verwendet wird, jedes Mal an den Computer anschließen müssen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bei der Anschaffung eines Kartenlesers zu sparen, indem Sie sich eines dieser vergünstigten Angebote sichern.
Aktuell haben wir keine vergünstigten SD-Kartenlesegeräte erfasst.
Ein Übersicht der SD-Kartenlesegeräte ist auf dieser Seite zu finden.
Aktuell haben wir keine vergünstigten Kartenlesegeräte für CFexpress-Speicherkarten des Typ A erfasst.
Ein Übersicht der Kartenlesegeräte für CFexpress-Speicherkarten des Typ A ist auf dieser Seite zu finden.
