Eine Übersicht der Objektive für Sony's spiegellose Systemkameras mit Vollformat-Sensor.
Die Liste der Wechselobjektive für Sony's Vollformat-Kameras ist mit der Zeit schon gut gewachsen. Wir haben hier für euch viele dieser Objektive aufgelistet und werden diese in Zukunft stetig erweitern und aktualisieren.
Neben der umfangreichen Übersicht der Tabelle zahlreicher Objektive, haben wir darunter einige für euch vorgestellt.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Amazon* | Fotokoch* | Weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 9mm f/5,6 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 350 g | nein | 979,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.5 - 5.6 | nein | nein | 37 mm | 496 g | nein | 899,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Heliar HyperWide f/5.6 10mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 375 g | nein | 1189,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 11mm f/4,5 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/4.5 | nein | nein | 62 mm | 254 g | nein | 858,94 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 439 g | nein | 210,00 € | |||
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 609 g | nein | 1098,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 | nein | nein | none | 675 g | nein | 1798,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 12 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 530 g | nein | 449,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 12-24 mm, f/4 G | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/4.0 | ja | nein | none | 565 g | nein | 1549,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 12-24 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 847 g | nein | 2852,04 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer UltraWide Heliar f/5.6 12mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 283 g | nein | 920,00 € | |||
Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | nein | nein | 52 mm | 228 g | nein | 669,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 14 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | 339,79 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 695 g | nein | 357,91 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 14mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 505 g | nein | 510,51 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/1.8 | ja | nein | none | 1170 g | nein | 1509,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 14-24 mm f/2.8 FE DG DN | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 795 g | nein | 1412,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 15mm f/2 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 500 g | nein | 899,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 15mm f/4 Wide Angle Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 410 g | ja | 571,34 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 15mm T2.1 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.1 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 1459,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Voigtländer SuperWide Heliar f/4.5 15mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 58 mm | 298 g | nein | 729,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Irix Cine 15mm T/2.6 | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.6 | nein | nein | 86 mm | 960 g | nein | 1295,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 16mm T/2,6 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | t/2.6 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 421,59 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 16-35 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 680 g | nein | 2238,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony Zeiss 16-35mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 520 g | nein | 967,90 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina 16-28mm T/3 CINEMA LENS Sony FE | Tokina | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 28 mm | t/3 | nein | nein | 112 mm | 1450 g | nein | 4299,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 805,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 18mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 145 g | nein | 329,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Batis 18mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 330 g | nein | 1249,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 20 mm, f/1.8 ED AS UMC | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 322,80 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.4 | ja | nein | none | 950 g | nein | 825,06 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 20mm, f/1.8 G | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | ja | nein | 67 mm | 373 g | nein | 949,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 20 mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 221 g | nein | 349,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina FIRIN 20mm f/2.0 FE AF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 464 g | nein | 761,76 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina FÃRIN 20mm f/2 MF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 490 g | nein | 888,58 € | Zu Amazon* | ||
Viltrox 20mm F1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 755 g | nein | 379,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox 20mm T2.0 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/2.0 | nein | nein | 82 mm | 808 g | nein | 566,12 € | Zu Amazon* | ||
Zeiss Loxia 21mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 394 g | nein | 1239,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | 1399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Color Skopar 21mm f/3.5 ASPH | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/3.5 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | 749,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 474 g | ja | 1724,90 € | Zu Amazon* | ||
Kipon Iberit 24 mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 320 g | nein | 300,00 € | |||
Samyang 24 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | nein | 610 g | nein | 410,54 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 24 mm, f/3.5, TILT/SHIFT | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | nein | nein | 82 mm | 680 g | nein | 679,02 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 24mm T/1,5 VDSLR | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 630 g | nein | 592,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 663 g | nein | 729,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 24mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 93 g | nein | 218,12 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 660 g | nein | 749,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | ja | nein | 55 mm | 225 g | nein | 539,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sigma 24-70 mm F2.8 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 835 g | nein | 1112,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24mm, f/1.4 GM | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 445 g | nein | 1399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-70 mm f/2,8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 886 g | nein | 1799,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-105 mm, f/4 G OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 77 mm | 663 g | nein | 999,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 24-240 mm | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 240 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 72 mm | 780 g | nein | 762,08 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 24 mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 215 g | nein | 266,09 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 24-70 mm, f/4 | Zeiss | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 67 mm | 426 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox AF 24mm f/1.8 FE angekündigt | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | ||||
XEEN Cinema 24mm T/1,5 Sony FE | XEEN | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | n.a. | 1185 g | nein | 1980,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 400 g | ja | 434,49 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Batis 25mm f/2 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.0 | ja | nein | 67 mm | 335 g | nein | 1099,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Loxia 25mm f/2,4 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.4 | nein | nein | 52 mm | 393 g | nein | 1095,23 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Trio 28 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | 119 g | nein | 320,00 € | |||
Sigma 28-70 f/2,8 DG DN Contemporary angekündigt | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 470 g | nein | 849,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sony 28mm, f/2.0 | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.0 | ja | nein | 49 mm | 200 g | nein | 114,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-70 mm, f/3.5-5.6, Kit-Objektiv | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 295 g | nein | 176,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-60 mm f/4.0-5.6 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 60 mm | f/4.0 - 5.6 | ja | nein | 40.5 mm | 167 g | nein | 499,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 28-135 mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 135 mm | f/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1125 g | nein | 2049,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 550 g | nein | 709,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 200 mm | f/2.8 - 5.6 | ja | nein | 67 mm | 576 g | nein | 796,36 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 35mm f/2.0 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 205 g | nein | 255,71 € | Zu Amazon* | ||
7artisans 35mm f/1.4 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 46 mm | 298 g | nein | 213,47 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Burnside 35 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | nein | nein | 62 mm | 375 g | nein | 440,00 € | |||
Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35 Optic | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.5 | nein | nein | 46 mm | 269 g | nein | 350,00 € | |||
Kipon Iberit 35 mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 247 g | nein | 370,00 € | |||
Samyang 35 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 77 mm | 716 g | nein | 359,43 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm T/1.5 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 600 g | nein | 494,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang MF 35mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 802 g | nein | 579,89 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm f/1.4 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 645 g | nein | 529,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 35mm f/1.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 210 g | nein | 399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 35mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 85 g | nein | 209,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 35 mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 660 g | nein | 778,47 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 35 mm f/1.2 FE DG DN | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 82 mm | 1090 g | nein | 1331,78 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 35mm f/2 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 325 g | nein | 618,99 € | Zu Fotokoch* | ||
Sony 35mm f/1.4 GM angekündigt | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 524 g | nein | 1699,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 35mm f/1.8 FE | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 280 g | nein | 549,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 35 mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 210 g | nein | 266,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina ATX-M 35mm f/1.8 angekündigt | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | ||||||
Zeiss 35 mm, f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 120 g | nein | 623,85 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 35 mm, f/1.4 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 72 mm | 630 g | nein | 1099,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Loxia 35mm, f/2 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | 340 g | nein | 849,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox AF 35mm f/1.8 FE angekündigt | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | ||||
Voigtländer Nokton classic 35mm f/1,4 E | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 58 mm | 232 g | nein | 749,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Nokton 35 mm f/1.2 SE | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 58 mm | 387 g | nein | 999,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex 35mm f/1.4 | Walimex | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 77 mm | 730 g | nein | 370,00 € | |||
Zhongyi Mitakon Creator 35mm f/2 | Zhongyi | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 55 mm | 310 g | nein | 219,00 € | Zu Fotokoch* | ||
XEEN Cinema 35mm T/1,5 Sony FE | XEEN | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 | nein | nein | n.a. | 1380 g | nein | 1980,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sigma 40 mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/1.4 | ja | nein | 82 mm | 1200 g | nein | 1069,20 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Batis 40mm f/2 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.0 | ja | nein | 67 mm | 361 g | nein | 1069,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Heliar 40mm f/2,8 Nickel Set | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.8 | nein | nein | 37 mm | 129 g | nein | 778,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Voigtländer Nokton 40mm f/1,2 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/1.2 | nein | nein | 58 mm | 420 g | nein | 1099,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtländer Nokton 40 mm f/1.2 SE | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/1.2 | nein | nein | 58 mm | 340 g | nein | 876,39 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 45mm f/1.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 45 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 162 g | nein | 362,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 45mm f/2.8 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 45 mm | f/2.8 | ja | nein | 55 mm | 215 g | nein | 533,61 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Irix Cine 45mm T1.5 FE | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 45 mm | t/1.5 | nein | nein | 86 mm | 1190 g | nein | 1195,00 € | Zu Fotokoch* | ||
7artisans 50mm f/1.05 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.05 | nein | nein | 58 mm | 606 g | nein | 406,95 € | |||
Lensbaby Edge 50mm f/3.2 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/3.2 | nein | nein | 46 mm | 281 g | nein | 412,95 € | Zu Amazon* | ||
Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 50 Optic | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.5 | nein | nein | 46 mm | 235 g | nein | 281,51 € | Zu Amazon* | ||
Kipon Iberit 50 mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 310 g | nein | 280,00 € | |||
Meike 50mm f/1,7 | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.7 | nein | nein | 52 mm | 309 g | nein | 109,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 50 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 67 mm | 617 g | nein | 359,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 50mm T/1,5 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 575 g | nein | 459,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang MF 50mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 590 g | nein | 629,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 50mm f/1.4 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 540 g | nein | 419,24 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 50mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 820 g | nein | 739,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 50mm f/1.8 FE | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 186 g | nein | 179,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 50mm f/2.8 Makro | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.8 | ja | nein | 55 mm | 236 g | ja | 478,86 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina ATX-M 50mm f/1.8 angekündigt | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | ||||||
Sony 50 mm, f/1.4 Zeiss | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 72 mm | 780 g | nein | 1399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss Loxia 50mm f/2,0 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | 320 g | nein | 735,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Viltrox AF 50mm f/1.8 FE angekündigt | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 350 g | nein | ||||
Voigtländer Nokton 50mm f/1.2 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 52 mm | 434 g | nein | 1199,00 € | Zu Amazon* | ||
Voigtländer Nokton 50 mm f/1.2 SE | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 58 mm | 383 g | nein | 999,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Voigtlander APO-LANTHAR 50 mm f/2.0 | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 49 mm | 364 g | nein | 1071,30 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex 50mm f/1.4 | Walimex | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 77 mm | 575 g | nein | 420,00 € | |||
Zenit 50mm f/0.95 | Zenit | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 72 mm | 1200 g | nein | 1099,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Mitakon Zhongyi Speedmaster 50mm f/0.95 Mark III | Zhongyi | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 67 mm | 720 g | nein | 949,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Brightin Star 55 mm f/1.8 | Brightin Star | Vollformat | Festbrennweite | 55 mm | f/1.8 | nein | nein | 49 mm | 270 g | nein | 110,00 € | |||
Sony 55 mm, f/1.8 Zeiss | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 55 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 281 g | nein | 732,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 56 mm | f/1.6 | nein | nein | 62 mm | 400 g | nein | 548,91 € | Zu Amazon* | ||
Laowa 60mm f/2.8 Makro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 60 mm | f/2.8 | nein | nein | 62 mm | 603 g | ja | 479,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Lensbaby Twist 60mm f/2.5 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 60 mm | f/2.5 | nein | nein | 46 mm | 200 g | nein | 259,12 € | Zu Amazon* | ||
Sigma 65mm f/2 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 65 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 405 g | nein | 699,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Voigtländer Macro APO-Lanthar 65mm f/2,0 | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 65 mm | f/2.0 | nein | nein | 67 mm | 635 g | ja | 999,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 70mm F2.8 DG Makro | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 500 g | ja | 496,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 70-200 mm, f/4, G OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 70 - 200 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 840 g | nein | 1066,98 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 70-200 mm, f/2.8, GM OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 70 - 200 mm | f/2.8 | ja | ja | 77 mm | 1480 g | nein | 2469,01 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony 70-300 mm, f/4.5-5.6 G OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 70 - 300 mm | f/4.5 - 5.6 | ja | ja | 72 mm | 854 g | nein | 1099,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tamron 70-180 mm f/2.8 Di III VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 70 - 180 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 815 g | nein | 1159,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
