Alle Objektive von Viltrox für spiegellose Systemkameras.
Viltrox bietet eine breite Auswahl an Objektiven für spiegellose Systemkameras an. Auf dieser Seite findet Ihr eine Übersicht aller Objektive von Viltrox und für welche Bajonett-Anschlüsse die Verfügbar sind.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
| Bezeichnung | Bajonett | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 214 g | nein | 207.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 214 g | nein | 215.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 9mm f/2.8 | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 214 g | nein | 220.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 13mm f/1.4 E | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 422.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 13mm f/1.4 Z | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 455 g | nein | 443.84 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 13mm f/1.4 X | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 444.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | ja | nein | 58 mm | 185 g | nein | 199.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | ja | nein | 58 mm | 185 g | nein | 214.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.7 | ja | nein | 25 mm | 180 g | nein | 243.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.7 | ja | nein | 25 mm | 180 g | nein | 213.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.7 | ja | nein | 25 mm | 180 g | nein | 213.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 550 g | nein | 512.25 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 -13.1 % | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 565 g | nein | 485.73 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| Viltrox 20mm F1.8 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 755 g | nein | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 20mm F1.8 | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 775 g | nein | 379.05 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 20mm f/2.8 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 173 g | nein | 159.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 20mm f/2.8 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 173 g | nein | 163.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox S 20mm T/2.0 ASPH | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/2.0 | nein | nein | 82 mm | 808 g | nein | 459.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox S 20mm T/2.0 ASPH | L-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/2.0 | nein | nein | 82 mm | 808 g | nein | 599.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 283.74 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | EF-M-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM silber | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox S 23mm T1.5 E | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 500 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 24mm f/1.8 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | 360.38 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 24mm f/1.8 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | 399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 24mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Viltrox AF 25mm F1.7 E | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 187.49 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Z | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 180 g | nein | 162.59 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 25mm F1.7 XF | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 159.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 560 g | nein | 596.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 560 g | nein | 596.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 560 g | nein | 536.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 28mm f/1.8 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 367 g | nein | 519.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 28mm f/1.8 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 367 g | nein | 399.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 28mm f/4.5 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/4.5 | ja | nein | none | 72 g | nein | 82.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 28mm f/4.5 | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/4.5 | ja | nein | none | 72 g | nein | 81.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 28mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 269.19 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | EF-M-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 240.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM silber | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox S 33mm T1.5 E | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 510 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 35mm f/1.7 | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 169.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 159.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 159.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 35mm f/1.8 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 35mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Viltrox 40mm f/2.5 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.5 | ja | nein | 52 mm | 180 g | nein | 149.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 40mm f/2.5 | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.5 | ja | nein | 52 mm | 180 g | nein | 129.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 800 g | nein | 528.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.8 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 350 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 50mm f/1.8 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 350 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 50mm f/2.0 FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 205 g | nein | 198.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/2.0 Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 220 g | nein | 198.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro E -16.9 % | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 626 g | nein | 429.59 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro XF | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 626 g | nein | 486.74 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Z | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 575 g | nein | 449.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM -7.6 % | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | EF-M-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 302.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM silber | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 56 mm f/1.7 | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 187 g | nein | 160.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 171 g | nein | 159.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 171 g | nein | 189.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 weiß | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 171 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox S 56mm T1.5 E | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 540 g | nein | 449.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 75 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 670 g | nein | 538.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | E-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 75 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 670 g | nein | 508.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro -20.2 % | Z-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 75 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 670 g | nein | 399.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 II STM | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 492 g | nein | 338.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 II STM | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 492 g | nein | 293.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 STM | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 492 g | nein | 358.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 85mm F1.8 RF | RF-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 530 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 85mm F1.8 STM | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 665 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 85mm f/1.8 DL Raze (Cine) | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | ja | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Viltrox AF 90mm f/3.5 DL | DL-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 90 mm | f/3.5 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 509.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 135mm f/1.8 LAB | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 135 mm | f/1.8 | ja | nein | 82 mm | 1235 g | nein | 799.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 135mm f/1.8 LAB | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 135 mm | f/1.8 | ja | nein | 82 mm | 1235 g | nein | 879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | L-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 565 g | nein | 599.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox S 23mm T1.5 MFT | MFT | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 500 g | nein | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 28mm f/4.5 | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/4.5 | ja | nein | none | 72 g | nein | 79.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox S 33mm T1.5 MFT | MFT | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 510 g | nein | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 910 g | nein | 949.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 910 g | nein | 999.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 silber | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 800 g | nein | 599.00 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 silber | X-Mount | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 171 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox S 56mm T1.5 MFT | MFT | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 540 g | nein | 399.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro FE | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 800 g | nein | 549.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro Z | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 800 g | nein | 534.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 85mm f/2.0 EVO | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 340 g | nein | 293.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 85mm f/2.0 EVO | Z-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 340 g | nein | 293.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 85mm F1.8 | E-Mount | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 85 mm | f/1.8 | nein | nein | 72 mm | 665 g | nein | 189.16 € | auf calumetphoto.de* | |
Viltrox ist ein chinesischer Objektivhersteller, der sich in den letzten Jahren einen Namen in der Fotografiebranche gemacht hat. Gegründet wurde die Produktmarke Viltrox im Jahr 2007 durch Shenzhen Jueying Technology Co Ltd.
Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Objektiven für verschiedene Kamerahersteller wie Sony (E-Mount), Canon (RF-Mount), Nikon (Z-Mount) und Fuji (X-Mount). Zu den beliebtesten Modellen zählen die Objektive der Pro Serie und der Air Serie.
Neben Objektiven hat Viltrox noch weitere Produkte in seinem Portfolio. Dazu zählen Objektiv-Adapter, Kamera-Monitore und auch LED-Leuchten.
Viltrox-Objektive haben sich in den letzten Jahren einen Namen als attraktive Alternative zu den oft teureren Objektiven etablierter Marken gemacht. Hier sind einige der herausragenden Merkmale, die diese Objektive auszeichnen:
Viltrox deckt mit seinen Festbrennweiten ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab. Egal, ob du Wert auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis, extreme Lichtstärke oder kompakte Abmessungen legst, Viltrox hat das passende Objektiv für deine Systemkamera mit APS-C oder Vollformat-Sensor. Jede Serie ist auf spezifische Anforderungen zugeschnitten und bietet eine optimale Kombination aus Leistung und Funktionalität. Im nächsten Abschnitt werden die verschiedenen Serien vorgestellt.
Viltrox hat eine Vielzahl von Objektive entwickelt und können bestimmten Objektiv-Serien zugeordnet werden. Im Folgenden stellen wir die verschiedenen Objektiv-Serien vor und gehen dabei auf die Eigenschaften und Besonderheiten der jeweiligen Serie ein.
Die Viltrox Air Serie bietet Fotografen eine attraktive Option für alle, die Wert auf Mobilität legen. Diese Objektivreihe zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihr kompaktes Design aus, was sie zum idealen Begleiter für Reisen und spontane Schnappschüsse macht.
Durch den Verzicht auf einen Blendenring und zusätzliche Schalter wirkt das Design minimalistisch und modern. Das Kunststoffgehäuse trägt zur Gewichtsreduzierung bei, ohne dabei Abstriche bei der Bildqualität zu machen.
Die meisten Objektive der Air Serie sind speziell für spiegellose Systemkameras mit APS-C-Sensor konzipiert. Viltrox hat die Air Serie mit der Zeit auch um Objektive für Vollformat-Sensoren erweitert. Allgemein bieten die Viltrox Air Objektive eine gute Balance zwischen Leistung und Preis. Ob für Straßenfotografie, Reisefotografie oder Porträts – die Viltrox Air Serie ist eine vielseitige und erschwingliche Wahl für Fotografen, die nach einem leichten und kompakten Objektiv suchen.
| Bajonett | Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| E-Mount | Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 243.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 213.89 € | auf foto-koester.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 213.89 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox 20mm F1.8 | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Z-Mount | Viltrox 20mm F1.8 | 379.05 € | auf fotokoch.de* | |
| E-Mount | Viltrox 20mm f/2.8 FE | 159.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox 20mm f/2.8 Z | 163.89 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 25mm F1.7 E | 187.49 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 25mm F1.7 Z | 162.59 € | auf fotokoch.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 25mm F1.7 XF | 159.99 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 35mm f/1.7 | 169.00 € | auf fotokoch.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 35mm f/1.7 | 159.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 35mm f/1.7 | 159.89 € | auf foto-koester.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 35mm f/1.7 silber | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| E-Mount | Viltrox 40mm f/2.5 | 149.00 € | auf rollei.de* | |
| Z-Mount | Viltrox 40mm f/2.5 | 129.00 € | auf rollei.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 50mm f/2.0 FE | 198.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 50mm f/2.0 Z | 198.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox 56 mm f/1.7 | 160.00 € | auf rollei.de* | |
| X-Mount | Viltrox 56 mm f/1.7 | 159.99 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox 56 mm f/1.7 | 189.00 € | auf rollei.de* | |
| E-Mount | Viltrox 56 mm f/1.7 weiß | auf Amazon finden* | ||
| X-Mount | Viltrox 56 mm f/1.7 silber | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Die Viltrox Pro Serie setzt neue Maßstäbe in der Welt der Objektive. Ausgelegt für anspruchsvolle Fotografen und professionelle Anwendungen, bieten diese Objektive eine Kombination aus robuster Bauweise, hervorragender optischer Leistung und umfangreichen Funktionen.
Ein charakteristisches Merkmal der Pro Serie ist das hochwertige Metallgehäuse, das nicht nur für eine lange Lebensdauer sorgt, sondern auch ein wertiges und robustes Gefühl vermittelt. Das integrierte Display ermöglicht eine präzise Kontrolle von Blende und Belichtung, während der Blendenring und der Fokusring für eine intuitive Bedienung sorgen. Ein Schalter am Gehäuse ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Autofokus und manuellem Fokus, um den individuellen Anforderungen des Fotografen gerecht zu werden.
Die silberne Plakette mit dem Schriftzug “Pro” ist das unverkennbare Kennzeichen dieser Serie und signalisiert die hohe Qualität und die professionellen Spezifikationen der Objektive. Mit der Pro Serie hat Viltrox eine Produktlinie geschaffen, die sich an Fotografen richtet, die höchste Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen.
| Bajonett | Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| E-Mount | Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | 596.00 € | auf rollei.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | 596.00 € | auf rollei.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | 536.89 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro | 528.89 € | auf calumetphoto.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro | 599.00 € | auf rollei.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro E -16.9 % | 429.59 € | auf fotokoch.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro XF | 486.74 € | auf rollei.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Z | 449.00 € | auf rollei.de* | |
| X-Mount | Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | 538.89 € | auf foto-koester.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro | 508.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 75mm f/1.2 Pro -20.2 % | 399.00 € | auf rollei.de* | |
| E-Mount | Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro FE | 549.89 € | auf foto-koester.de* | |
| Z-Mount | Viltrox AF 85mm f/1.4 Pro Z | 534.89 € | auf foto-koester.de* | |
Die Viltrox LAB Serie ist die Premium-Objektivreihe des Herstellers und zielt darauf ab, höchste optische und mechanische Qualität für professionelle Anwender zu bieten.
Diese Serie zeichnet sich durch eine hervorragende Bildschärfe von der Bildmitte bis zu den Rändern aus, was durch den Einsatz hochwertiger Linsenelemente erreicht wird. Die Objektive verfügen über große Blendenöffnungen (bis zu f/1.2), was eine geringe Tiefenschärfe und ästhetische Freistellung des Motivs ermöglicht. Ein fortschrittlicher Autofokusmotor sorgt für schnelle, präzise und geräuscharme Fokussierung, ideal für Foto- und Videoaufnahmen.
