Ein Vergleich der besten CFexpress Type A Speicherkarten
Diese Seite beinhaltet eine Übersicht der besten CFexpress-Speicherkarten des Type A. Dazu sind neben der Übertragungsgeschwindigkeit und der Kapazität unter anderem das Preis-Leistungsverhältnis (Preis pro GB) aufgezeigt. Über die Filter für die Kapazität findet Ihr die passende CF Express Karte für eure Kamera.
Des Weiteren befinden sich im zweite Teil dieser Seite weitere hilfreiche Informationen, die bei der Wahl der passenden CFexpress-Speicherkarte helfen sollen.
CFexpress ist eine Speicherkarten-Technologie, die sich durch hohe Geschwindigkeit und Kapazität auszeichnet. Sie wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von professionellen Fotografen und Videografen zu erfüllen, die hochauflösende Bilder und Videos aufnehmen und bearbeiten.
Typ A CFexpress-Speicherkarten sind die kleinste Variante dieser Speicherkarten und eignen sich besonders für die Verwendung in kompakten Kameras und anderen tragbaren Geräten. Im Vergleich zu herkömmlichen SD-Speicherkarten bieten sie deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten, wodurch sich Aufnahmen und Übertragungen von Daten deutlich beschleunigen.
Ein weiteres Plus von CFexpress-Speicherkarten ist ihre hohe Kapazität. Typ A CFexpress-Karten sind in Größen von bis zu 2 TB erhältlich, was ausreicht, um Tausende von Fotos und Stunden von Videoaufnahmen zu speichern. Dies ist vor allem für Profifotografen und -videografen von Vorteil, die oft mit sehr großen Datenmengen zu tun haben. Dabei können Daten mit einer Geschwindigkeiten von bis zu 1 GB pro Sekunde übertragen werden.
Im Folgenden befindet sich eine tabellarische Übersicht der besten CFexpress Type A Speicherkarten. Diese beinhalte die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten der CFexpress-Karten, ein Preisvergleich für die Partner-Shops sowie das Preis-Leistungsverhältnis (Preis pro GB) für den günstigsten Anbieter der jeweiligen CFexpress Type A Speicherkarte. Über die Filter soll es euch erleichtert werden, die passende CFexpress Karte für eure Kamera zu finden.
Name | Kapazität | Schreiben | Lesen | Hersteller | € pro GB | VPG i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRUSAN CFexpress Typ A 80 GB | 80 GB | 800 MB/s | 900 MB/s | Airusan | VPG400 | auf Ebay finden* | |||
Delkin Power CFexpress Type A Memory Card 80 GB | 80 GB | 730 MB/s | 880 MB/s | Delkin | VPG400 | auf Ebay finden* | |||
Delkin Black CFexpress Type A Memory Card 80 GB | 80 GB | 730 MB/s | 880 MB/s | Delkin | 1.86 € | VPG400 | 149.00 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A 80 GB Gold | 80 GB | 800 MB/s | 900 MB/s | Lexar | 0.99 € | VPG400 | 79.29 € | auf foto-erhardt.de* | |
Pergear Professional 80 GB CFexpress Typ A | 80 GB | 600 MB/s | 800 MB/s | Pergear | nein | auf Ebay finden* | |||
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 80 GB (CEA-G80T) | 80 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 2.05 € | VPG400 | 164.25 € | auf calumetphoto.de* | |
Exascend Essential CFexpress Type A 120 GB | 120 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Exascend | 1.56 € | VPG200 | 187.69 € | auf amazon.de* | |
Delkin Power CFexpress Type A Memory Card 160 GB | 160 GB | 790 MB/s | 880 MB/s | Delkin | 1.69 € | VPG400 | 271.04 € | auf amazon.de* | |
Delkin Black CFexpress Type A Memory Card 160 GB | 160 GB | 790 MB/s | 880 MB/s | Delkin | 1.56 € | VPG400 | 249.00 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A 160 GB Gold | 160 GB | 800 MB/s | 900 MB/s | Lexar | 0.93 € | VPG400 | 148.50 € | auf foto-erhardt.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A 160 GB Silver | 160 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Lexar | 0.78 € | VPG200 | 124.00 € | auf amazon.de* | |
ProGrade Digital CFexpress Typ A 160 GB | 160 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | ProGrade Digital | nein | auf Ebay finden* | |||
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 160 GB (CEA-G160T) | 160 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 1.38 € | VPG400 | 221.00 € | auf fotokoch.de* | |
Wise Advanced CFexpress Type A Pro 160 GB | 160 GB | 730 MB/s | 820 MB/s | Wise | 1.42 € | nein | 227.82 € | auf calumetphoto.de* | |
Exascend Essential CFexpress Type A 240 GB | 240 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Exascend | 1.34 € | VPG200 | 321.16 € | auf amazon.de* | |
ProGrade Digital CFexpress Typ A 240 GB | 240 GB | 600 MB/s | 900 MB/s | ProGrade Digital | 1.15 € | nein | 275.99 € | auf amazon.de* | |
AIRUSAN CFexpress Typ A 256 GB | 256 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Airusan | VPG400 | auf Ebay finden* | |||
Pergear Professional 256 GB CFexpress Typ A | 256 GB | 780 MB/s | 780 MB/s | Pergear | 0.51 € | nein | 129.99 € | auf amazon.de* | |
Pergear Professional 260 GB CFexpress Typ A | 260 GB | 600 MB/s | 800 MB/s | Pergear | 0.65 € | nein | 169.00 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A 320 GB Gold | 320 GB | 800 MB/s | 900 MB/s | Lexar | 0.78 € | VPG400 | 250.99 € | auf fotokoch.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A 320 GB Silver | 320 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Lexar | 0.78 € | VPG200 | 249.99 € | auf amazon.de* | |
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 320 GB (CEA-G320T) | 320 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 1.24 € | VPG400 | 397.89 € | auf fotokoch.de* | |
ProGrade Digital CFexpress 4.0 Type A 480GB (Iridium) | 480 GB | 800 MB/s | 1800 MB/s | ProGrade Digital | VPG200 | auf Ebay finden* | |||
Pergear Professional 512 GB CFexpress Typ A | 512 GB | 780 MB/s | 800 MB/s | Pergear | 0.37 € | nein | 189.99 € | auf amazon.de* | |
Pergear Professional 520 GB CFexpress Typ A | 520 GB | 600 MB/s | 800 MB/s | Pergear | 0.5 € | nein | 259.00 € | auf amazon.de* | |
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 640 GB (CEA-G640T) | 640 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 1.01 € | VPG400 | 647.99 € | auf fotokoch.de* | |
ProGrade Digital CFexpress 4.0 Type A 960GB (Iridium) | 960 GB | 800 MB/s | 1800 MB/s | ProGrade Digital | 0.72 € | VPG200 | 689.99 € | auf amazon.de* | |
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 960 GB (CEA-M960T) | 960 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 0.52 € | VPG200 | 497.89 € | auf fotokoch.de* | |
Angelbird AV Pro CFexpress 2.0 Type A 1 TB | 1024 GB | 650 MB/s | 820 MB/s | Angelbird | 0.49 € | nein | 499.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Pergear Professional 1 TB CFexpress Typ A | 1024 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Pergear | 0.43 € | nein | 439.00 € | auf amazon.de* | |
Sony CFexpress Typ A Speicherkarte 1920 GB (CEA-M1920T) | 1920 GB | 700 MB/s | 800 MB/s | Sony | 0.4 € | VPG200 | 769.59 € | auf fotokoch.de* |
Tipp: Mithilfe des Scrollrades der Maus und der gedrückten Umschalttaste (Shift) lässt sich innerhalb der Tabelle horizontal scrollen.
Eine hochwertige CFexpress-Speicherkarte zeichnet sich dadurch aus, dass sie Robust und Widerstandsfähig gegenüber äußerlichen Einwirkungen ist. Desweiteren sollte ihr Gehäuse vor Strahlung schützen, beispielweise kosmische Strahlung im Flugzeug oder elektromagnetische Strahlung von elektrischen Geräten, damit die Fotos und Videos nicht beschädigt werden. Diese sorgt zusätzlich für eine bessere Langlebigkeit der CFexpress-Karte.
Dieser Abschnitt soll dabei helfen, besser entscheiden zu können, wie viel Kapazität die CFexpress-Karte haben sollte. Dazu wird aufgezeigt, viele Fotos bzw. Minuten an Videos auf die CFexpress-Speicherkarte Platz finden.
Um besser eine Entscheidung darüber treffen zu können, welche Kapazität eure CFexpress-Speicherkarte vom Typ A haben sollte, sind in der folgenden Tabelle für verschiedene Kapazitäten der Speicherkarte und unterschiedliche Bildraten (in MBit/s) die maximale Videolänge aufgezeigt, die auf der Karte gespeichert werden können.
Kapazität | 600 MBit/s (4K60p, 10-Bit) |
500 MBit/s (4K50p, 10-Bit) |
300 MBit/s (4K30p, 10-Bit) |
100 MBit/s (FHD 24p) |
---|---|---|---|---|
80 GB | ca. 17 Min. | ca. 21 Min. | ca. 35 Min. | ca. 106 Min. |
160 GB | ca. 35 Min. | ca. 42 Min. | ca. 70 Min. | ca. 212 Min. |
320 GB | ca. 70 Min. | ca. 85 Min. | ca. 141 Min. | ca. 425 Min. |
640 GB | ca. 141 Min. | ca. 170 Min. | ca. 283 Min. | ca. 851 Min. |
1024 GB | ca. 226 Min. | ca. 272 Min. | ca. 453 Min. | ca. 1361 Min. |
1920 GB | ca. 425 Min. | ca. 510 Min. | ca. 851 Min. | ca. 2553 Min. |
Die Angaben zu den Bitraten für Videos sind im Help-Guide oder dem Handbuch zu finden.
Beispiele für Help-Guides der Sony Alpha Kameras:
Wichtiger Hinweis: Theoretisch unterstützen die UHS-II SD-Speicherkarten mit der Video-Geschwindigkeitsklasse V60 oder V90 die kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit, jedoch wird die Verwendung teilweise von den Herstellern (z.B.: Sony) verhindert und erfordern die Verwendung von CFexpress Speicherkarten des Typ A. Weitere Infos sind dazu im Handbuch zu finden.
Hinweis: 1 MB/s = 8 Mbit/s, 1 GB = 1.000 MB
Empfehlung: Erfahrungsgemäß sollten auf einer CFexpress-Speicherkarte vom Type A mindestens 1000 Bilder gespeichert werden können. Sollen zusätzlich noch Videos Platz auf der CFexpress-Karte finden, sollte eine größere Speicherkarte gewählt werden.
Im folgenden ist für verschiedene Bildgrößen aufgezeigt, wie viele Bilder auf eine CFexpress-Karte passen in Abhängigkeit von der Kapazität.
Kapazität | 100 MB/Bild | 75 MB/Bild | 50 MB/Bild | 25 MB/Bild | 15 MB/Bild |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | ca. 800 | ca. 1066 | ca. 1600 | ca. 3200 | ca. 5333 |
160 GB | ca. 1600 | ca. 2133 | ca. 3200 | ca. 6400 | ca. 10666 |
320 GB | ca. 3200 | ca. 4266 | ca. 6400 | ca. 12800 | ca. 21333 |
640 GB | ca. 6400 | ca. 8533 | ca. 12800 | ca. 25600 | ca. 42666 |
1024 GB | ca. 10240 | ca. 13653 | ca. 20480 | ca. 40960 | ca. 68266 |
1920 GB | ca. 19200 | ca. 25600 | ca. 38400 | ca. 76800 | ca. 128000 |
Obwohl CFexpress Type A Karten aufgrund seiner Größe eher an SD-Karten erinnern, ist es wichtig zu beachten, dass die Karten nicht kompatibel mit SD-Kartensteckplätzen sind. Nicht alle Geräte sind mit CFexpress Type A kompatibel, daher ist es wichtig sicherzustellen, dass das jeweilige Gerät die Karten unterstützt, bevor man sie verwendet.
An dieser Stelle eine (unvollständige) Liste der Kameras, die CFexpress Type A Speicherkarten unterstützen.
Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|
Sony Alpha 1 -12.7 % | 5999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 7S III | 4199.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 7 IV | 2199.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7R V | 4499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 9 III | 6999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha FX3 | 4699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha FX30 | 2299.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha FX6 | 5799.00 € | auf fotokoch.de* |
Bemerkung: Diese Liste enthält nur Geräte mit der Unterstützung von CFexpress Type A Speicherkarten die unserer Datenbank gelistet sind.
In vielen der aufgelisteten professionellen Systemkameras von Sony ist ein kombinierter Speicherkartenslot verbaut. Dies bietet die Option, nach Bedarf entweder eine CFexpress Type A Speicherkarte oder eine SD-Karte zu verwenden. Für Aufnahmen mit hoher Datenrate ist unter Umständen eine CFexpress Type A Speicherkarte erforderlich, beispielsweise für 4K-Aufnahmen (XAVC S-I 4K, 30p/25p, 4:2:2, 10-bit) oder Slow-Motion-Aufnahmen (XAVC S-I HD, 240p, 4:2:2, 10-bit).
Die CFexpress-Karten vom Type A sind in der Lage, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde zu übertragen, was bedeutet, dass sie in der Lage sind, große Mengen an Bildern und Videos schnell zu speichern und zu übertragen.
Um die CFexpress-Karten zu verwenden, wird ein spezieller Kartenleser benötigt, der in der Lage ist, die hohen Datenübertragungsraten zu unterstützen. Diese Kartenleser sind in der Regel mit USB 3.1 oder Thunderbolt 3 ausgestattet, um die schnellsten Übertragungsraten zu ermöglichen. Insgesamt bietet der CFexpress-Kartenleser eine leistungsstarke Möglichkeit, große Mengen an Daten schnell zu speichern und zu übertragen.
Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|
Sony MRW-G2 (SD- & CFexpress Typ A Reader) | 112.49 € | auf calumetphoto.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A / SD Reader | 56.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Lexar RW515 CFexpress Type A Reader | 34.99 € | auf amazon.de* | |
ProGrade Digital CFexpress Typ A / SD Kartenleser | 91.99 € | auf amazon.de* | |
Delkin CF Express Type A & SD Reader UHS-II | 76.34 € | auf fotokoch.de* | |
Sabrent CFexpress Typ A Kartenleser, USB-C Gen 3.2x2 | 34.99 € | auf amazon.de* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.