Eine Übersicht der E-Mount Objektive (Sony E) für Sony's spiegellose Systemkameras mit APS-C-Sensor.
Die Liste der Wechselobjektive für Sony's APS-C-Kameras ist mit der Zeit schon gut gewachsen. Wir haben hier für euch viele dieser Objektive aufgelistet und werden diese in Zukunft stetig erweitern und aktualisieren.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 4 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 227 g | nein | 269.10 € | auf calumetphoto.de* | |
Lensbaby Circular Fisheye | Lensbaby | APS-C | Festbrennweite | 5,8 mm | f/3.5 | nein | nein | none | 298 g | nein | 345.00 € | auf amazon.de* | |
Meike 6.5mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 6,5 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 381 g | nein | 129.99 € | auf amazon.de* | |
7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 454 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7artisans 7.5mm f/2.8 II Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 265 g | nein | 185.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 7.5mm T2.9 Zero-D S35 Cine | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 610 g | nein | 717.28 € | auf amazon.de* | |
Pergear 7.5m f/2.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 320 g | nein | auf Ebay finden* | ||
TTArtisan 7,5mm f/2.0 Fisheye | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 370 g | nein | 169.00 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 8 mm f/2,8 Fish-Eye | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 8 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 260 g | nein | 379.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tokina SZ 8mm f/2.8 MF | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 8 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 280 g | nein | 329.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa 9 mm T/2.9 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | t/2.9 | nein | nein | 55 mm | 247 g | nein | 656.10 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 215 g | nein | 496.03 € | auf amazon.de* | |
NiSi 9mm f/2.8 | NiSi | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 364 g | nein | 459.00 € | auf fotokoch.de* | |
AstrHori 10mm f/8 II | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | 55 mm | 130 g | nein | 79.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10mm f/4 Cookie (schwarz) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 409.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 409.00 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 10mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 550 g | nein | 699.00 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 10mm T/2.2 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 600 g | nein | 599.99 € | auf amazon.de* | |
Sony E 10-20mm f/4.0 G PZ | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 10 - 20 mm | f/4.0 | ja | nein | 62 mm | 178 g | nein | 665.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E 10-18mm F4 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.0 | ja | ja | 62 mm | 225 g | nein | 649.00 € | auf fotokoch.de* | |
Pergear 10mm f/5.6 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 100 g | nein | 79.00 € | auf amazon.de* | |
Pergear 10mm f/8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 80 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Tamron 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 11 - 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 335 g | nein | 749.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tokina ATX-M 11-18mm f/2.8 | Tokina | APS-C | Zoom-Objektiv | 11 - 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 335 g | nein | 643.50 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony E 11mm f/1.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 11 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 181 g | nein | 497.99 € | auf fotokoch.de* | |
7artisans 12mm f/2.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 295 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7artisans 12mm F2.8 Mark II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 300 g | nein | 168.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Meike 12mm f/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 350 g | nein | 179.96 € | auf amazon.de* | |
Samyang 12mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 67 mm | 200 g | nein | 249.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang 12mm f/2.0 E | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2 | ja | nein | 62 mm | 224 g | nein | 329.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Zeiss Touit 12mm f/2.8 | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 260 g | nein | 760.99 € | auf fotokoch.de* | |
Dörr 12mm f/7.4 Fisheye | Dörr | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/7.4 | nein | nein | none | 220 g | nein | 139.00 € | auf fotokoch.de* | |
Pergear 12mm f2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 300 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Viltrox 13mm f/1.4 Sony E | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 444.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
AstrHori 14mm f/4.5 schwarz | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf fotokoch.de* | |
AstrHori 14mm f/4.5 silber | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf amazon.de* | |
Walimex Pro 14mm f/2.8 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sony E 15mm f/1.4 G | Sony | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.4 | ja | nein | 55 mm | 219 g | nein | 686.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 16mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 500 g | nein | 358.59 € | auf amazon.de* | |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 405 g | nein | 349.00 € | auf saturn.de* | |
Zeiss 16-70mm F4 ZA OSS | Zeiss | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 55 mm | 308 g | nein | 729.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E 16mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 70 g | nein | 214.99 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 55 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 494 g | nein | 999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 40.5 mm | 116 g | nein | 229.00 € | auf amazon.de* | |
Walimex Pro 16mm f/2.0 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 583 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 17 - 70 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 525 g | nein | 648.00 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 17mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm | 248 g | nein | 138.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
7artisans 18mm f/6.3 UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 49 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7Artisans 18mm f/6.3 II UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 58 g | nein | 68.00 € | auf amazon.de* | |
AstrHori 18mm f/8 Shift | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | 58 mm | 164 g | nein | 140.72 € | auf amazon.de* | |
AstrHori 18mm f/8 2X Macro Probe | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 716 g | ja | 798.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary | Sigma | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 50 mm | f/2.8 | ja | nein | 55 mm | 290 g | nein | 479.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 300 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | nein | 627.90 € | auf amazon.de* | ||
Tamron 18-200 f/3.5-6.3 | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 461.54 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 55 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 49 mm | 194 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sony 18-105mm F/4 | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 427 g | nein | 469.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 135 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 325 g | nein | 478.99 € | auf amazon.de* | |
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 520 g | nein | 698.99 € | auf calumetphoto.de* | |
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 646.41 € | auf amazon.de* | |
Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 649 g | nein | 1029.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony E PZ 18-110mm T4 G OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 110 mm | t/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1105 g | nein | 3236.13 € | auf fotokoch.de* | |
Sigma 19mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 19 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 160 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sony E 20mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 69 g | nein | 299.79 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 21mm f/1.4 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 58 mm | 300 g | nein | 319.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 23mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 330 g | nein | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tokina ATX-M 23mm F/1.4 E | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 276 g | nein | 349.00 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 23mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 320.00 € | auf amazon.de* | |
Viltrox S 23mm T1.5 E | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 500 g | nein | auf Ebay finden* | ||
TTArtisan 23mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | nein | nein | 43 mm | 224 g | nein | 139.00 € | auf fotokoch.de* | |
7Artisans 24mm f/1.4 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 344 g | nein | 129.00 € | auf fotokoch.de* | |
Zeiss 24mm F1.8 ZA | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 225 g | nein | 797.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (black) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 505 g | nein | 379.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 24mm T1.2 Night Walker (space gray) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 505 g | nein | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | nein | nein | 72 mm | 780 g | nein | 584.10 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 25mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 582 g | nein | 449.00 € | auf amazon.de* | |
7Artisans 25mm f/1,8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 143 g | nein | 87.87 € | auf amazon.de* | |
7Artisans Vision Series 25mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 956 g | nein | 599.01 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 575 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Meike 25mm f/0.95 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/ | nein | nein | 62 mm | 600 g | nein | 399.99 € | auf amazon.de* | |
Meike 25mm T/2.2 Cine | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 560 g | nein | 399.00 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 25mm f/1.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 49 mm | 190 g | nein | 78.99 € | auf amazon.de* | |
Neewer 25mm f/1.8 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 150 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Pergear 25mm f/1.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 43 mm | 195 g | nein | 85.00 € | auf amazon.de* | |
TTArtisan 25mm f/2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 175 g | nein | 67.50 € | auf fotokoch.de* | |
AstrHori 27mm f/2.8 II schwarz | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | 160 g | nein | auf Ebay finden* | ||
AstrHori 27mm f/2.8 II grau | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | 160 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Rockstar 27mm f/2.8 | Rockstar | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | nein | auf Ebay finden* | |||
TTArtisan AF 27mm f/2.8 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | ja | nein | 39 mm | 93 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 28mm f/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 61.98 € | auf fotokoch.de* | |
Kamlan 28mm F1.4 | Kamlan | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/1.4 | nein | nein | none | 340 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 265 g | nein | 326.99 € | auf amazon.de* | |
Sigma 30mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 140 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sony E 30mm F3.5 Macro | Sony | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/3.5 | ja | nein | 49 mm | 138 g | ja | 218.89 € | auf fotokoch.de* | |
Zeiss Touit 32mm f/1,8 AF | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 200 g | nein | 489.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Neewer 32mm f/1.6 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.6 | nein | nein | 49 mm | 103 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Tokina SZ 33mm f/1.2 | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.2 | nein | nein | 62 mm | 605 g | nein | 363.91 € | auf foto-erhardt.de* | |
Tokina ATX-M 33mm F/1.4 E | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 285 g | nein | 469.90 € | auf amazon.de* | |
Viltrox 33mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 320.00 € | auf amazon.de* | |
Viltrox S 33mm T1.5 E | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | t/1.5 | nein | nein | 62 mm | 510 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7Artisans 35mm f/1.4 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 228 g | nein | 88.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
7artisans 35mm f/1.2 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 150 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7artisans 35mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 369 g | nein | 279.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans Vision Series 35mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 753 g | nein | 459.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa Nanomorph 35mm T2.4 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 35mm T2.8 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 35mm T2.8 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Meike 35mm f/1.4 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 220 g | nein | 99.99 € | auf amazon.de* | |
Meike 35mm f/1.7 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 75.89 € | auf fotokoch.de* | |
Meike MK 35mm T2.2 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | nein | auf Ebay finden* | |||
Samyang 35mm f/1.2 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 62 mm | 58 g | nein | 419.00 € | auf fotokoch.de* | |
Zhongyi Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 | Zhongyi Mitakon | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 55 mm | 460 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sony E 35mm F1.8 OSS | Sony | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | ja | 49 mm | 155 g | nein | 368.98 € | auf fotokoch.de* | |
Craphy 35mm f/1.7 | Craphy | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 210 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Neewer 35mm F1.7 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.6 | nein | nein | 49 mm | 176 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Neewer 35mm F1.2 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Pergear 35mm f/1.6 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.6 | nein | nein | 43 mm | 193 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Pergear 35mm f/1.2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 21 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sirui 35mm T1.2 Night Walker (black) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 513 g | nein | 379.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 35mm T1.2 Night Walker (space gray) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 513 g | nein | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 67 mm | 700 g | nein | 599.00 € | auf amazon.de* | |
TTArtisan 35mm f/0.95 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 297 g | nein | 259.00 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 35mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 39 mm | 180 g | nein | 99.00 € | auf fotokoch.de* | |
Voking 35mm f/1.7 | Voking | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 176 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Handevision Ibelux 40mm T/0,9 Video | Handevision | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | t/ | nein | nein | 67 mm | 1150 g | nein | 699.00 € | auf amazon.de* | |
Handevision Ibelux 40mm f/0.85 | Handevision | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | f/0.85 | nein | nein | 67 mm | 1150 g | nein | 499.00 € | auf amazon.de* | |
TTArtisan 40mm f/2.8 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 403 g | ja | 118.99 € | auf fotokoch.de* | |
Lensbaby Sol 45 | Lensbaby | APS-C | Festbrennweite | 45 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | 272 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7artisans 50mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 416 g | nein | 248.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
7artisans 50mm f/1.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 52 mm | 145 g | nein | 85.00 € | auf fotokoch.de* | |
7Artisans Vision Series 50mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 679 g | nein | 498.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Meike 50mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 89.90 € | auf amazon.de* | |
Meike 50mm T/2.2 Cine | Meike | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 658 g | nein | 399.00 € | auf fotokoch.de* | |
Zeiss Touit 50mm f/2.8 Makro | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 290 g | ja | 689.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony E 50mm F1.8 OSS | Sony | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | ja | 49 mm | 202 g | nein | 259.00 € | auf amazon.de* | |
Kamlan 50mm F1.1 | Kamlan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.1 | nein | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Ebay finden* | ||
No8 Lens 50mm f/1.8 | No8 | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | nein | auf Ebay finden* | ||||
Pergear 50mm f/1.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 43 mm | 221 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 67 mm | 560 g | nein | 479.00 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 50mm f/0.95 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 58 mm | 411 g | nein | 268.99 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 50mm f/1.2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 52 mm | 336 g | nein | 117.59 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 50mm f/1.2 silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 52 mm | 336 g | nein | 119.00 € | auf fotokoch.de* | |
7Artisans 55mm F1.4 II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 55 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 358 g | nein | 129.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 55 - 210 mm | f/4.5 - 6.3 | ja | ja | 49 mm | 345 g | nein | 219.00 € | auf amazon.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (black) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 55 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 555 g | nein | 379.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sirui 55mm T1.2 Night Walker (space gray) angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 55 mm | t/1.2 - 16 | nein | nein | 67 mm | 555 g | nein | 439.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sigma 56mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 277 g | nein | 397.99 € | auf amazon.de* | |
Tokina ATX-M 56mm F/1.4 E | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 315 g | nein | 369.00 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 56mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 320.00 € | auf amazon.de* | |
