Eine Übersicht der Objektive für Sony's spiegelose Systemkameras mit APS-C-Sensor.
Die Liste der Wechselobjektive für Sony's APS-C-Kameras ist mit der Zeit schon gut gewachsen. Wir haben hier für euch viele dieser Objektive aufgelistet und werden diese in Zukunft stetig erweitern und aktualisieren.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Amazon* | Fotokoch* | Weitere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 4mm f/2,8 Circular Fisheye | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 4 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 227 g | nein | 278,75 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Lensbaby Circular Fisheye | Lensbaby | APS-C | Festbrennweite | 5,8 mm | f/3.5 | nein | nein | none | 298 g | nein | 289,33 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 6,5mm F/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 6,5 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 381 g | nein | 129,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 7.5mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 454 g | nein | 154,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 7.5m f/2.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 7,5 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 320 g | nein | 129,00 € | Zu Amazon* | ||
Samyang 8 mm f/2,8 Fish-Eye | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 8 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 260 g | nein | 280,76 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Laowa 9 mm T/2.9 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | t/2.9 | nein | nein | 55 mm | 247 g | nein | 729,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 215 g | nein | 537,43 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 10-18mm F4 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.0 | ja | ja | 62 mm | 225 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 10mm f/8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | none | 80 g | nein | 75,00 € | Zu Amazon* | ||
Dörr 12mm f/7.4 Fisheye | Dörr | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/7.4 | nein | nein | none | 220 g | nein | 229,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Meike 12mm F/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 350 g | nein | 219,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 12mm f/2.0 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 300 g | nein | 199,00 € | Zu Amazon* | ||
Zeiss Touit 12mm f/2.8 | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 260 g | nein | 799,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 12mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 67 mm | 200 g | nein | 299,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex Pro 14mm f/2.8 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | 288,64 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 16mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 70 g | nein | 215,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 55 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 494 g | nein | 1019,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 40.5 mm | 116 g | nein | 199,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 16-70mm F4 ZA OSS | Zeiss | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 55 mm | 308 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | nein | 399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 16mm f/2.0 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 500 g | nein | 298,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Walimex Pro 16mm f/2.0 | Walimex | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 583 g | nein | 219,00 € | Zu Amazon* | ||
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD angekündigt | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 17 - 70 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 525 g | nein | 869,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 18mm f/6.3 UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 49 g | nein | 79,00 € | Zu Amazon* | ||
Tamron 18-200 f/3.5-6.3 | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 563,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 55 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 49 mm | 194 g | nein | 99,99 € | Zu Amazon* | ||
Sony 18-105mm F/4 | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 427 g | nein | 449,95 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 135 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 325 g | nein | 505,98 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 520 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 460 g | nein | 599,00 € | Zu Amazon* | ||
Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 200 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 649 g | nein | 988,21 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E PZ 18-110mm T4 G OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 110 mm | t/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1105 g | nein | 3363,84 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 19mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 19 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 160 g | nein | 169,99 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 20mm F2.8 | Sony | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 69 g | nein | 299,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zhongyi Mitakon Creator 20mm f/2 | Zhongyi | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 230 g | nein | 219,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Samyang 21mm f/1.4 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 58 mm | 300 g | nein | 355,00 € | Zu Amazon* | ||
Tokina ATX-M 23mm F/1.4 E angekündigt | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | nein | ||||||
Viltrox 23mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 285,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Zeiss 24mm F1.8 ZA | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 225 g | nein | 887,73 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic angekündigt | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | nein | nein | 72 mm | 780 g | nein | ||||
7Artisans 25mm f/1,8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 143 g | nein | 77,01 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 25mm T/2.2 Cine | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 560 g | nein | 369,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Meike 25mm f/1.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 49 mm | 190 g | nein | 74,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Neewer 25mm f/1.8 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 150 g | nein | 53,59 € | Zu Amazon* | ||
Pergear 25mm f/1.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 43 mm | 195 g | nein | 85,00 € | Zu Amazon* | ||
Kamlan 28mm F1.4 | Kamlan | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/1.4 | nein | nein | none | 340 g | nein | 180,00 € | |||
Meike 28mm f/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 28 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 80,89 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 30mm F3.5 Macro | Sony | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/3.5 | ja | nein | 49 mm | 138 g | ja | 218,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 265 g | nein | 328,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 30mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/2.8 | ja | nein | 46 mm | 140 g | nein | 200,00 € | |||
Neewer 32mm f/1.6 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.6 | nein | nein | 49 mm | 103 g | nein | 63,94 € | Zu Amazon* | ||
Zeiss Touit 32mm f/1,8 AF | Zeiss | APS-C | Festbrennweite | 32 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 200 g | nein | 536,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina ATX-M 33mm F/1.4 E angekündigt | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | nein | ||||||
Viltrox 33mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 274,00 € | Zu Amazon* | ||
7artisans 35mm f/1.2 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 150 g | nein | 139,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 35mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 369 g | nein | 256,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 35mm F1.8 OSS | Sony | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | ja | 49 mm | 155 g | nein | 369,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Craphy 35mm f/1.7 | Craphy | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 210 g | nein | 70,00 € | |||
Meike 35mm f/1.4 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 220 g | nein | 99,99 € | Zu Amazon* | ||
Meike 35mm f/1.7 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 75,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Neewer 35mm F1.7 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.6 | nein | nein | 49 mm | 176 g | nein | 73,99 € | Zu Amazon* | ||
Neewer 35mm F1.2 | Neewer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 74,49 € | Zu Amazon* | ||
Pergear 35mm f/1.6 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.6 | nein | nein | 43 mm | 193 g | nein | 75,00 € | Zu Amazon* | ||
Pergear 35mm f/1.2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 21 g | nein | 129,00 € | Zu Amazon* | ||
Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 67 mm | 700 g | nein | ||||
Samyang 35mm f/1.2 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 62 mm | 58 g | nein | 349,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
TTArtisan 35mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 39 mm | 180 g | nein | 99,00 € | Zu Amazon* | ||
Voking 35mm f/1.7 | Voking | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 176 g | nein | 126,77 € | Zu Amazon* | ||
Zhongyi Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 | Zhongyi | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 55 mm | 460 g | nein | 649,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Handevision Ibelux 40mm f/0,9 Video | Handevision | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | t/ | nein | nein | 67 mm | 1150 g | nein | 2143,56 € | Zu Fotokoch* | ||
Handevision Ibelux 40mm f/0.85 | Handevision | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | f/0.85 | nein | nein | 67 mm | 1150 g | nein | 489,18 € | Zu Amazon* | ||
Lensbaby Sol 45 | Lensbaby | APS-C | Festbrennweite | 45 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | 272 g | nein | 210,00 € | |||
7artisans 50mm f/1.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 52 mm | 145 g | nein | 77,01 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Meike 50mm T/2.2 Cine | Meike | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 658 g | nein | 399,00 € | Zu Fotokoch* | ||
Sony E 50mm F1.8 OSS | Sony | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | ja | 49 mm | 202 g | nein | 274,14 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Kamlan 50mm F1.1 | Kamlan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.1 | nein | nein | 52 mm | 250 g | nein | 150,84 € | Zu Amazon* | ||
Meike 50mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | 89,90 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Pergear 50mm f/1.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 43 mm | 221 g | nein | 75,00 € | Zu Amazon* | ||
Sirui 50mm f/1.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | 67 mm | 560 g | nein | 699,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Yongnuo 50mm f/1.8 S DA DSM | Youngnuo | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 146 g | nein | 134,69 € | Zu Amazon* | ||
Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 55 - 210 mm | f/4.5 - 6.3 | ja | ja | 49 mm | 345 g | nein | 224,95 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Tokina ATX-M 56mm F/1.4 E angekündigt | Tokina | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | nein | ||||||
Viltrox 56mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 285,00 € | Zu Amazon* | ||
Sigma 56mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 277 g | nein | 399,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
7artisans 60mm f/2.8 Makro | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 60 mm | f/2.8 | nein | nein | 39 mm | 550 g | ja | 179,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sigma 60mm f/2.8 DN Art | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 60 mm | f/2.8 | ja | nein | 60 mm | 190 g | nein | 169,99 € | Zu Amazon* | ||
Laowa 65mm f/2.8 2X Ultra Macro | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 65 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 335 g | ja | 447,59 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Sony | APS-C | Zoom-Objektiv | 70 - 350 mm | f/4.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 625 g | nein | 744,99 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 85mm f/1.8 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 80 mm | f/1.4 | nein | nein | 72 mm | 540 g | nein | 315,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* | |
Samyang 300mm f/6.3 | Samyang | APS-C | Festbrennweite | 300 mm | f/6.3 | nein | nein | none | 200 g | nein | 233,00 € | Zu Amazon* | Zu Fotokoch* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.