Entdecke alle 130+ Nikon Z APS-C (DX) Objektive. Kompakte & leistungsstarke Optiken für die Nikon Z50, Z30 oder Z fc. Jetzt das perfekte DX-Objektiv finden!
Entdecken Sie die perfekte Balance aus Leistung und Kompaktheit für Ihre Nikon Z DX-Kamera. APS-C Z-Mount Objektive sind speziell dafür konzipiert, ein leichtes und handliches System zu schaffen, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Ob NIKKOR Z DX oder die vielseitigen Angebote von Drittanbietern – hier finden Sie die ideale Optik für Ihre kreativen Abenteuer.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
| Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 4 mm | f/2.8 | nein | nein | 227 g | nein | 299.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| 7Artisans 6mm f/2 Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 6 mm | f/2.0 | nein | nein | 418 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Meike 6.5mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 6.5 mm | f/2.0 | nein | nein | 381 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| 7artisans 7.5mm f/2.8 II Fisheye | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | f/2.8 | nein | nein | 265 g | nein | 143.65 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 7.5mm T2.9 Zero-D S35 Cine | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 610 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 7.5 mm f/2.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | f/2.8 | nein | nein | 260 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| TTArtisan 7.5mm f/2.0 Fisheye | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | f/2.0 | nein | nein | 370 g | nein | 168.99 € | auf foto-leistenschneider.de* | ||
| TTArtisan 7.5mm f/2.0 Fisheye silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | f/2.0 | nein | nein | 370 g | nein | 169.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Pergear 7.5mm f/2.8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 7.5 mm | f/2.8 | nein | nein | 320 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| Laowa 8-16 mm f/3.5-5 Zoom CF | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 8 - 16 mm | f/3.5 - 5.0 | nein | nein | 86 mm | 463 g | nein | 679.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 9mm f/5.6 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | 463 g | nein | 569.00 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| Laowa 9 mm T/2.9 Zero-D | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | t/2.9 | nein | nein | 55 mm | 247 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D -17.1 % | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 49 mm | 215 g | nein | 429.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| NiSi 9mm f/2.8 | NiSi | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 364 g | nein | 459.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 9mm f/2.8 -8.0 % | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 9 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 214 g | nein | 175.95 € | auf rollei.de* | |
| 7Artisans AF 10mm f/2.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | ja | nein | 62 mm | 232 g | nein | 209.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 10mm f/3.5 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/3.5 | nein | nein | 37 mm | 125.5 g | nein | 109.00 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 10mm f/8 II | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | 55 mm | 130 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 10mm f/4 Cookie (schwarz) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 409.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10mm f/4 Cookie (silber) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/4.0 | nein | nein | 37 mm | 130 g | nein | 409.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 10mm f/2.0 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.0 | nein | nein | 77 mm | 550 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 10mm T/2.2 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | t/2.2 | nein | nein | 77 mm | 600 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan 10mm f/2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 340 g | nein | 198.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 10mm f/8 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 10 mm | f/8.0 | nein | nein | 80 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| 7artisans 12mm F2.8 Mark II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | 67 mm | 300 g | nein | 165.64 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans Vision 12mm T2.9 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 82 mm | 602 g | nein | 301.82 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift | Laowa | APS-C | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/5.6 - 22 | nein | nein | 77 mm | 575 g | nein | 773.10 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 12mm f2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 12 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 300 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 12 - 28 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 205 g | nein | 349.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox 13mm f/1.4 Z | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 13 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 455 g | nein | 443.84 € | auf calumetphoto.de* | |
| AstrHori 14mm f/4.5 schwarz | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf amazon.de* | |
| AstrHori 14mm f/4.5 silber | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 14 mm | f/4.5 | nein | nein | 55 mm | 120 g | nein | 99.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air -10.1 % | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 15 mm | f/1.7 | ja | nein | 25 mm | 180 g | nein | 184.36 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 405 g | nein | 419.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 329.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF weiß | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 329.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 16mm f/1.2 AF silber -6.7 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 16 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 384 g | nein | 291.80 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 46 mm | 135 g | nein | 299.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR silber | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 46 mm | 135 g | nein | 379.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 16 - 50 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 330 g | nein | 726.90 € | auf amazon.de* | |
| Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 17 - 70 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 540 g | nein | 649.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 179.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm | 248 g | nein | 139.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 17mm f/1.4 Silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 17 mm | f/1.4 | nein | nein | 40.5 mm | 248 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans 18mm f/6.3 II UFO Objektiv | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/6.3 | nein | nein | 58 g | nein | 55.00 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| AstrHori 18mm f/8 Shift | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | 58 mm | 164 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| AstrHori 18mm f/8 2X Macro Probe | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 18 mm | f/8.0 | nein | nein | 716 g | ja | auf Amazon finden* | |||
| Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | Tamron | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 300 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 620 g | nein | 649.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 18 - 140 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 315 g | nein | 574.93 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (blue flare) -12.8 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 490 g | nein | 602.65 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui 20mm T/1.8 1.33X S35 AF (natural flare) -12.8 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 20 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 490 g | nein | 602.65 € | auf fotokoch.de* | |
| Yongnuo 33mm f/1.4 DA DSM WL Pro | Yongnuo | APS-C | Festbrennweite | 22 mm | f/1.4 | ja | nein | 58 mm | 378 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan AF 23mm f/1.8 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 210 g | nein | 169.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 23mm f/1.4 -7.3 % | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | nein | nein | 43 mm | 224 g | nein | 109.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | 264.55 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox 23mm f/1.4 STM silber | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 250 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Voigtländer Nokton 23mm f/1.2 -13.6 % | Voigtländer | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | nein | nein | 46 mm | 214 g | nein | 569.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 290.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF silber | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 289.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 23mm f/1.2 AF weiß -5.0 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 23 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 380 g | nein | 261.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 24mm f/1.4 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 344 g | nein | 101.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Meike 23mm f/1.4 AF | Meike | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 58 mm | 298 g | nein | 349.99 € | auf amazon.de* | |
| Sirui 24mm f/2.8 1.33x anamorphic -16.9 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | nein | nein | 72 mm | 780 g | nein | 259.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z DX 24mm f/1.7 | Nikon | APS-C | Festbrennweite | 24 mm | f/1.7 | ja | nein | 46 mm | 135 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans AF 25mm f/1.8 LITE | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 183 g | nein | 129.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 25mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 582 g | nein | 269.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 25mm f/1.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 46 mm | 143 g | nein | 76.07 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans Vision Series 25mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 956 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Argus 25mm f/0.95 CF APO | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 575 g | nein | 749.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 25mm f/0.95 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 600 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 25mm f/1.8 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.8 | nein | nein | 49 mm | 190 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan 25mm f/2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 175 g | nein | 74.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Z -10.2 % | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 25 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 180 g | nein | 136.95 € | auf rollei.de* | |
| 7Artisans AF 27mm f/2.8 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | ja | nein | 39 mm | 163 g | nein | 72.00 € | auf amazon.de* | |
| AstrHori 27mm f/2.8 II schwarz | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | 160 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| AstrHori 27mm f/2.8 II grau | AstrHori | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | 160 g | nein | 89.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 27mm T2.8 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | t/2.8 | nein | nein | 55 mm | 313 g | nein | 1299.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| TTArtisan AF 27mm f/2.8 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | ja | nein | 39 mm | 93 g | nein | 199.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 27mm f/1.2 Pro | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 560 g | nein | 589.10 € | auf calumetphoto.de* | |
| Rockstar 27mm f/2.8 | Rockstar | APS-C | Festbrennweite | 27 mm | f/2.8 | nein | nein | 55 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 30 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 265 g | nein | 299.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 590 g | nein | 578.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 33mm f/1.4 STM | Meike | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 55 mm | 315 g | nein | 229.99 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 33mm f/1.4 STM silber | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 270 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 400 g | nein | 294.69 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF silber -6.4 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 400 g | nein | 257.00 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Sniper 33mm f/1.2 AF weiß | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 33 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 400 g | nein | 265.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 LITE | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 181 g | nein | 129.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 35mm f/1.4 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 228 g | nein | 75.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 35mm f/1.2 II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 46 mm | 218 g | nein | 169.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7artisans 35mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 369 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans Vision Series 35mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 753 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Brightin Star 35mm F0.95 | Brightin Star | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 370 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| Laowa Nanomorph 35mm T2.4 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 35mm T2.8 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 35mm T2.8 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 360 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 35mm f/1.4 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 220 g | nein | 99.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 35mm f/1.7 | Meike | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | nein | nein | 49 mm | 200 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 176 g | nein | 158.99 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan AF 35mm f/1.8 II silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 176 g | nein | 155.01 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 35mm f/0.95 -17.8 % | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 52 mm | 297 g | nein | 194.19 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm f/1.4 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 39 mm | 180 g | nein | 88.10 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm f/1.4 silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 39 mm | 180 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan 35mm f/1.4 Tilt -7.4 % | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 341 g | nein | 196.09 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.7 | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 159.95 € | auf rollei.de* | |
| Voigtländer Nokton D 35mm f/1.2 | Voigtländer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 46 mm | 230 g | nein | 649.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Macro APO-Ultron 35mm f/2.0 -27.8 % | Voigtländer | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | 290 g | ja | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Pergear 35mm f/1.6 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.6 | nein | nein | 43 mm | 193 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Pergear 35mm f/1.2 | Pergear | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | nein | nein | 43 mm | 21 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Aurora AF 35mm f/1.4 -12.9 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 62 mm | 505 g | nein | 543.15 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 35mm f/1.8 1.33x anamorphic | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 67 mm | 700 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z DX 35mm f/1.7 Macro | Nikon | APS-C | Festbrennweite | 35 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 220 g | nein | 372.90 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 40mm f/2.8 Macro | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 403 g | ja | 118.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (natural flare) -12.9 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 614 g | nein | 594.14 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF (blue flare) -12.8 % | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 40 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 614 g | nein | 599.24 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 LITE | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 178 g | nein | 129.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 50mm f/0.95 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 416 g | nein | 152.36 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 50mm f/1.2 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 55 mm | 410 g | nein | 109.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans Vision Series 50mm T1.05 | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/1.05 | nein | nein | 82 mm | 679 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Brightin Star 50 mm f/1.4 AF | Brightin Star | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 58 mm | 450 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (blue flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (amber flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa Nanomorph 50mm T2.4 (silver flare) | Laowa | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | t/2.4 | nein | nein | 55 mm | 390 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| TTArtisan 50mm f/0.95 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 58 mm | 411 g | nein | 209.79 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.2 | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 52 mm | 336 g | nein | 118.99 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.2 silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 52 mm | 336 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| No8 Lens 50mm f/1.8 | No8 | APS-C | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | nein | nein | nein | 19.90 € | auf fotokoch.de* | |||
| Nikon Nikkor Z DX 50-250 mm f/4.5-6.3 VR | Nikon | APS-C | Zoom-Objektiv | 50 - 250 mm | f/4.5 - 6.3 | ja | ja | 62 mm | 405 g | nein | 349.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| 7Artisans 55mm F1.4 II | 7artisans | APS-C | Festbrennweite | 55 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 358 g | nein | 149.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Meike 55mm f/1.4 STM | Meike | APS-C | Festbrennweite | 55 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 288 g | nein | 229.99 € | auf amazon.de* | |
| Sigma 56mm f/1.4 DC DN | Sigma | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 55 mm | 280 g | nein | 450.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan 56mm f/1.8 AF schwarz | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 235 g | nein | 151.19 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 56mm f/1.8 AF silber | TTArtisan | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 235 g | nein | 151.19 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro Z | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 67 mm | 575 g | nein | 465.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 138.90 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 56mm f/1.4 STM silber | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.4 | ja | nein | 52 mm | 290 g | nein | 269.00 € | auf amazon.de* | |
| Viltrox 56 mm f/1.7 -13.1 % | Viltrox | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.7 | ja | nein | 52 mm | 187 g | nein | 136.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sirui Sniper 56mm f/1.2 AF schwarz | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 419 g | nein | 291.69 € | auf fotokoch.de* | |
| Sirui Sniper 56mm f/1.2 AF silber | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 419 g | nein | 265.31 € | auf amazon.de* | |
| Sirui Sniper 56mm f/1.2 AF weiß | Sirui | APS-C | Festbrennweite | 56 mm | f/1.2 | ja | nein | 58 mm | 419 g | nein | 261.50 € | auf amazon.de* | |
