Eine Übersicht der Objektive für Nikon's spiegellose Systemkameras mit Vollformat-Sensor (Bsp. Nikon Z6 II).
Entdecken Sie die Spitzenleistung für Ihre spiegellose Nikon Vollformatkamera. Z-Mount FX-Objektive sind speziell dafür konzipiert, das volle Potenzial Ihres Kleinbildsensors auszuschöpfen und Ihnen eine beeindruckende Bildqualität zu liefern. Ob native NIKKOR Z Optik oder hochwertige Drittanbieter-Alternative – hier finden Sie den idealen Partner für Ihre kreativen Visionen.
Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis zu unseren Links: Wenn Sie über die mit einem Sternchen (*) markierten Partner-Links (wie z. B. zu eBay oder Amazon) einkaufen, erhalten wir eine Provision. Es entstehen für Sie keine Zusatzkosten.
| Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brightin Star 9mm f/5.6 | Brightin Star | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | 34 mm | 424 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Laowa 9mm f/5.6 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | 350 g | nein | 799.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 9mm T5.8 VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | t/5.8 - 22 | nein | nein | 430 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| 7artisans 10mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | nein | nein | 570 g | nein | 329.00 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| 7Artisans 10mm f/2.8 II Fisheye ED | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | nein | nein | 602 g | nein | 369.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 420 g | nein | 979.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10mm T2.9 Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 516 g | nein | 1879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.5 - 5.6 | nein | nein | 37 mm | 496 g | nein | 799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/4.5 | nein | nein | 62 mm | 254 g | nein | 698.99 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/2.8 | nein | nein | 439 g | nein | 298.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | 757.5 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| Laowa AF 12mm f/2.8 Lite Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | ja | nein | 72 mm | 390 g | nein | 813.50 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 12mm T2.9 Lite Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 458 g | nein | 1879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | 609 g | nein | 899.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 12-24mm f/5.6 | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/5.6 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 869.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 12-20mm f/2.8 angekündigt | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 585 g | nein | 1799.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| 7Artisans 14mm f/2.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 77 mm | 504 g | nein | 332.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 14mm T2.9 Spectrum -15.7 % | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 82 mm | 660 g | nein | 293.76 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 14mm T2.6 Zero-D VV | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | t/2.6 - 22 | nein | nein | 77 mm | 638 g | nein | 1879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D -7.6 % | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | nein | nein | 52 mm | 228 g | nein | 539.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Samyang MF 14mm f/2.8 Z -28.6 % | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 810 g | nein | 279.99 € | auf amazon.de* | ||
| TTArtisan 14mm f/2.8 -7.9 % | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 77 mm | 445 g | nein | 199.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 14 mm f/4.0 -6.7 % | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | ja | nein | 58 mm | 185 g | nein | 155.78 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 112 mm | 650 g | nein | 2299.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 14-30mm f/4.0 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 30 mm | f/4.0 | ja | nein | 82 mm | 485 g | nein | 1229.00 € | auf foto-koester.de* | |
| 7artisans 15mm f/4 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 536 g | nein | 399.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 500 g | nein | 879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 682 g | nein | 1529.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 15mm f/4.5 R Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 597 g | nein | 1454.00 € | auf calumetphoto.de* | ||
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF schwarz | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/5.0 | nein | nein | 39 mm | 160 g | nein | 489.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 15mm f/5 Cookie FF silber | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/5.0 | nein | nein | 39 mm | 160 g | nein | 489.00 € | auf fotokoch.de* | |
| NiSi 15mm f/4.0 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 299.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| NiSi 15mm f/4.0 silber | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 479.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Super Wide Heliar 15mm f/4.5 asphärisch | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 58 mm | 290 g | nein | 849.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 16-30mm f/2.8 Di III VXD G2 | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 30 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 450 g | nein | 959.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 16mm f/1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 565 g | nein | 507.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Nikkor Z 17-28mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 450 g | nein | 1047.00 € | auf amazon.de* | |
| 7Artisans 18mm f/5.6 FF | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/5.6 | nein | nein | 49 mm | 146 g | nein | 62.30 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/4.0 | nein | nein | 82 mm | 747 g | nein | 1359.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 20mm F1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 775 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox 20mm f/2.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 173 g | nein | 151.53 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Nikkor Z 20mm f/1.8 S | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 505 g | nein | 1089.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| TTArtisan 21mm f/1.5 | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.5 | nein | nein | 72 mm | 442 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z 26mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 23 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 125 g | nein | 499.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| 7Artisans AF 24mm F1.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 424 g | nein | 279.20 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | 474 g | ja | 1209.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | 770 g | ja | 1929.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Meike 24mm f/1.4 AF MIX | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 72 mm | 590 g | nein | 649.00 € | auf amazon.de* | |
| Meike 24mm T 2.1 FF | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/2.1 - 22 | nein | nein | 82 mm | 1185 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Rollei AF 24mm f/1.8 Z -11.1 % | Rollei | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 483 g | nein | 199.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Viltrox AF 24mm f/1.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | 427.81 € | auf calumetphoto.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24mm f/1.8 S | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 72 mm | 450 g | nein | 1049.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-50mm f/4.0-6.3 | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 50 mm | f/4.0 - 6.3 | ja | nein | 52 mm | 195 g | nein | 349.65 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 - 22 | ja | nein | 77 mm | 675 g | nein | 2599.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 805 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Nikkor Z 24-70mm f/4.0 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/4.0 | ja | nein | 72 mm | 499 g | nein | 743.16 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-105mm f/4-7.1 | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 105 mm | f/4.0 - 7.1 | ja | nein | 67 mm | 350 g | nein | 519.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-120mm f/4 S | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 140 mm | f/4.0 | ja | nein | 77 mm | 630 g | nein | 936.96 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 200 mm | f/4.0 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 570 g | nein | 795.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.8 | nein | nein | 440 g | ja | 499.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Viltrox AF 26mm f/2.8 EVO | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 26 mm | f/2.8 | ja | nein | 43 mm | 170 g | nein | 321.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| AstrHori 28mm f/13 2X Macro Probe | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/13.0 | nein | nein | 698 g | ja | auf Amazon finden* | |||
| AstrHori 28mm f/13 2X Macro 90° | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/13.0 | nein | nein | 760 g | ja | auf Amazon finden* | |||
| Laowa Argus 28mm f/1.2 FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.2 | nein | nein | 77 mm | 536 g | nein | 759.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD G2 | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 550 g | nein | 849.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox 28mm f/1.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 367 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 28mm f/4.5 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/4.5 | ja | nein | 72 g | nein | 78.95 € | auf rollei.de* | ||
| Voigtländer APO-Lanthar 28mm f/2.0 asphärisch | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2 | nein | nein | 58 mm | 350 g | nein | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Lensbaby Velvet 28 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.5 | nein | nein | 67 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| Lensbaby Trio 28 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/3.5 | nein | nein | nein | auf Amazon finden* | ||||
| Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 160 g | nein | 259.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 SE | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 160 g | nein | 289.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 28-135mm f/4.0 PZ | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 135 mm | f/4.0 | ja | nein | 95 mm | 1120 g | nein | 2489.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z 28-400mm f/4.0-8 VR | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 200 mm | f/4.0 - 8.0 | ja | ja | 77 mm | 725 g | nein | 1258.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Nikkor Z 28-75mm f/2.8 | Nikon | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 565 g | nein | 729.00 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan AF 32mm f/2.8 | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 32 mm | f/2.8 | ja | nein | 196 g | nein | auf Amazon finden* | |||
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 426 g | nein | 265.60 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 35mm f/1.4 III -17.2 % | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 274 g | nein | 157.68 € | auf fotokoch.de* | |
| 7Artisans 35mm f/1.4 FF | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 46 mm | 298 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans 35mm f/5.6 Pancake | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/5.6 | nein | nein | 150 g | nein | 93.99 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| 7Artisans 35mm T1.5 Dream (FF) | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.5 - 16 | nein | nein | 82 mm | 721 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans 35mm T2.0 Spectrum | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.0 - 22 | nein | nein | 82 mm | 674.5 g | nein | 335.20 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 35mm f/1.8 | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 58 mm | 400 g | nein | 139.30 € | auf fotokoch.de* | |
| Laowa Argus 35mm f/0.95 FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 72 mm | 755 g | nein | 879.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Meike 35mm f/2.0 STM | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 300 g | nein | 199.99 € | auf amazon.de* | |
| Meike 35mm T2.1 FF Prime | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.1 | nein | nein | 82 mm | 1170 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Rollei AF 35mm f/1.8 Z -13.3 % | Rollei | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 476 g | nein | 195.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Tamron 35-100mm f/2.8 Di III VXD angekündigt | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 35 - 100 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 565 g | nein | 929.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 35 - 150 mm | f/2.0 - 2.8 | ja | nein | 82 mm | 1165 g | nein | 1799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 35mm T2.1 Cine -8.3 % | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.1 - 22 | nein | nein | 82 mm | 735 g | nein | 380.26 € | auf fotokoch.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.2 LAB Z -12.5 % | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 77 mm | 910 g | nein | 764.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 35mm f/1.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Viltrox AF 35mm f/1.8 II EVO -5.9 % | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 350 g | nein | 339.95 € | auf rollei.de* | |
| Voigtländer Nokton 35mm f/1.4 classic | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 58 mm | 250 g | nein | 749.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2.0 | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | 360 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Voigtländer APO-Lanthar 35mm f/2.0 II asph. | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 58 mm | 420 g | nein | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Yongnuo YN 35mm f/2.0 Z DF DSM | Yongnuo | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | ja | nein | 52 mm | 295 g | nein | 319.41 € | auf amazon.de* | |
| Yasuhara Anthy 35mm f/1.8 | Yasuhara | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 52 mm | 423 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Neutral Flare | Sirui | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 58 mm | 390 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Saturn 35mm T/2.9 1.6x Blue Flare | Sirui | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 58 mm | 390 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Venus 35mm T2.9 1.6x | Sirui | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.9 - 16 | nein | nein | 82 mm | 971 g | nein | 1070.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Nikkor Z 35mm f/1.2 S | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.2 | ja | nein | 82 mm | 1060 g | nein | 2949.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 35mm f/1.4 | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | ja | nein | 62 mm | 415 g | nein | 589.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 35mm f/1.8 S | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 370 g | nein | 811.90 € | auf amazon.de* | |
| TTArtisan AF 40mm f/2 -15.0 % | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.0 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 143.19 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan AF 40mm f/2 silber | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.0 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 169.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox 40mm f/2.5 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.5 | ja | nein | 52 mm | 180 g | nein | 129.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Nokton 40mm f/1.2 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/1.2 | nein | nein | 58 mm | 315 g | nein | 769.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Septon 40mm f/2.0 asphärisch | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2 | nein | nein | 52 mm | 165 g | nein | 649.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Nikon Nikkor Z 40mm f/2.0 | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.0 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 249.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Nikon Nikkor Z 40mm f/2.0 SE | Nikon | Vollformat | Festbrennweite | 40 mm | f/2.0 | ja | nein | 52 mm | 170 g | nein | 287.00 € | auf amazon.de* | |
| Laowa Argus 45mm f/0.95 FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 45 mm | f/0.95 | nein | nein | 72 mm | 835 g | nein | 799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Lensbaby Sol 45 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 45 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| 7Artisans 50mm T1.5 Dream (FF) | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/1.5 - 16 | nein | nein | 82 mm | 806 g | nein | 285.00 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans AF 50mm f/1.8 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 62 mm | 421 g | nein | 245.99 € | auf fotokoch.de* | |
| 7artisans 50mm f/1.05 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.05 | nein | nein | 58 mm | 606 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| 7Artisans 50mm T2.0 Spectrum | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/2.0 - 16 | nein | nein | 82 mm | 793 g | nein | 289.00 € | auf fotokoch.de* | |
| AstrHori 50mm F1.4 Tilt | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 339 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| AstrHori 50mm f/2.0 schwarz | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | nein | 109.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | ||
| AstrHori 50mm f/2.0 grau | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 52 mm | nein | auf Amazon finden* | |||
| Meike 50mm f/1.8 STM | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 382 g | nein | 199.99 € | auf amazon.de* | |
| Meike 50mm f/1.2 | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.2 | nein | nein | 67 mm | 620 g | nein | 199.99 € | auf amazon.de* | |
| Meike 50mm f/1.7 | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.7 | nein | nein | 52 mm | 309 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Meike 50mm T2.1 FF Prime | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/2.1 | nein | nein | 82 mm | 1100 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 50 - 400 mm | f/4.5 - 6.3 | ja | ja | 67 mm | 1155 g | nein | 1249.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.8 Neo | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 52 mm | 156 g | nein | 99.00 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.4 -14.3 % | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 49 mm | 457 g | nein | 245.38 € | auf fotokoch.de* | |
| TTArtisan 50mm f/1.4 Tilt | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 452 g | nein | 268.99 € | auf fotokoch.de* | ||
| TTArtisan 50mm f/2.0 -18.8 % | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 200 g | nein | 75.00 € | auf foto-koester.de* | |
| TTArtisan 50mm f/2.0 silber | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 200 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Zeiss Otus ML 50mm f/1.4 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | nein | nein | 67 mm | 677 g | nein | 1888.99 € | auf foto-koester.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.4 Pro -8.7 % | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 800 g | nein | 509.15 € | auf calumetphoto.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/1.8 Z | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 350 g | nein | 199.95 € | auf rollei.de* | |
| Viltrox AF 50mm f/2.0 Z -6.9 % | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | ja | nein | 58 mm | 220 g | nein | 159.03 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer APO-Lanthar 50 mm f/2.0 asphärisch | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 49 mm | 364 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Voigtländer APO-Lanthar 50mm f/2.0 II. asph. | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/2.0 | nein | nein | 58 mm | 370 g | nein | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Voigtländer Nokton 50mm f/1.0 asph. | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.0 | nein | nein | 62 mm | 598 g | nein | 1799.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Yongnuo YN 50mm f/1.8 S DF DSM | Yongnuo | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/1.8 | ja | nein | 49 mm | 146 g | nein | 338.00 € | auf amazon.de* | |
| Zhongyi Mitakon Speedmaster 50mm f/0.95 Mark III | Zhongyi Mitakon | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 67 mm | 720 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| No8 50mm f/0.95 | No8 | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | f/0.95 | nein | nein | 58 mm | 720 g | nein | auf Amazon finden* | ||
| Sirui Astra 50mm T1.8 1.33x FF AF Anamorphic Blue Flare -8.7 % | Sirui | Vollformat | Festbrennweite | 50 mm | t/1.8 - 22 | ja | nein | 67 mm | 625 g | nein | 899.10 € | auf calumetphoto.de* | |
