Ein Vergleich der besten CFexpress Typ B Speicherkarten
Diese Seite beinhaltet eine Übersicht der besten CFexpress-Speicherkarten des Typ B. Dazu sind neben der Übertragungsgeschwindigkeit und der Kapazität unter anderem das Preis-Leistungsverhältnis (Preis pro GB) aufgezeigt.
Des Weiteren befinden sich im zweite Teil dieser Seite weitere hilfreiche Informationen, die bei der Wahl der passenden CFexpress-Speicherkarte helfen sollen.
Im Folgenden befindet sich eine tabellarische Übersicht der besten CFexpress Typ B Speicherkarten. Diese beinhalte die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten der CFexpress-Karten, ein Preisvergleich für die Partner-Shops sowie das Preis-Leistungsverhältnis (Preis pro GB) für den günstigsten Anbieter der jeweiligen CFexpress Typ B Speicherkarte.
Name | Kapazität | Schreiben | Lesen | Hersteller | € pro GB | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony CFexpress Type B Speicherkarte 128 GB (CEB-G128) | 128 GB | 1480 MB/s | 1700 MB/s | Sony | 1.48 € | 189.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony CFexpress Type B Speicherkarte 256 GB (CEB-G256) | 256 GB | 1480 MB/s | 1700 MB/s | Sony | 1.48 € | 379.95 € | auf foto-koester.de* | |
Sony CFexpress Type B Speicherkarte 512 GB (CEB-G512) | 512 GB | 1480 MB/s | 1700 MB/s | Sony | 1.11 € | 568.99 € | auf foto-koester.de* | |
Lexar Professional CFexpress Type B Speicherkarte 128 GB | 128 GB | 1000 MB/s | 1750 MB/s | Lexar | 1.4 € | 179.00 € | auf fotokoch.de* | |
Lexar Professional CFexpress Type B Speicherkarte 512 GB | 256 GB | 1000 MB/s | 1750 MB/s | Lexar | 1.36 € | 349.00 € | auf fotokoch.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 64 GB | 64 GB | 1200 MB/s | 1700 MB/s | SanDisk | 1.55 € | 99.00 € | auf fotokoch.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 128 GB | 128 GB | 1200 MB/s | 1700 MB/s | SanDisk | 1.4 € | 179.00 € | auf foto-koester.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 256 GB | 256 GB | 1200 MB/s | 1700 MB/s | SanDisk | 1.21 € | 309.00 € | auf foto-koester.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 512 GB | 512 GB | 1200 MB/s | 1700 MB/s | SanDisk | 1.03 € | 529.00 € | auf amazon.de* | |
SanDisk CFexpress Type B Extreme PRO 512 GB | 512 GB | 1200 MB/s | 1700 MB/s | SanDisk | 0.97 € | 499.00 € | auf foto-koester.de* | |
Pergear CFexpress Type B Lite 128 GB | 128 GB | 500 MB/s | 1000 MB/s | Pergear | 1.29 € | 165.00 € | auf amazon.de* | |
Pergear CFexpress Type B Lite 256 GB | 256 GB | 1000 MB/s | 1300 MB/s | Pergear | 1.05 € | 269.00 € | auf amazon.de* | |
Pergear CFexpress Type B Lite 512 GB | 512 GB | 1200 MB/s | 1600 MB/s | Pergear | 0.53 € | 269.00 € | auf amazon.de* |
Tipp: Mithilfe des Scrollrades der Maus und der gedrückten Umschalttaste (Shift) lässt sich innerhalb der Tabelle horizontal scrollen.
An dieser Stelle eine (unvollständige) Liste der Kameras, die CFexpress Typ B Speicherkarten unterstützen.
Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|
Canon EOS R3 | 5999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5 | 4499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5C | 4999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Nikon Z6 | 2130.33 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z7 | 2539.00 € | auf saturn.de* | |
Nikon Z6 II | 2249.00 € | auf fotokoch.de* | |
Nikon Z7 II | 3499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Nikon Z9 | 5999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Panasonic Lumix S1R | 3079.00 € | auf fotokoch.de* | |
Panasonic Lumix S1 | 1949.00 € | auf fotokoch.de* | |
Panasonic Lumix GH6 angekündigt | 2199.00 € | auf fotokoch.de* |
Für die Nikon Z Kameras und die Panasonic Lumix S1 Kameras ist möglicherweise erst ein Update der Kamera-Firmware erforderlich, damit neben den XQD-Speicherkarten auch CFexpress Karten verwendet werden können.
Bemerkung: Diese Liste enthält nur Geräte mit der Unterstützung von CFexpress Typ B Speicherkarten die unserer Datenbank gelistet sind.
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.