Egal ob Microfourthird-, APS-C oder Vollformat. Hier eine Auswahl der besten Systemkameras.
| Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS M | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 298 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M10 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 301 g | auf Amazon finden* | |||
| Canon EOS M100 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 302 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M200 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.1 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 299 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M3 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.7 MP | nein | nein | ja | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 366 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M5 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 427 g | auf Amazon finden* | |||
| Canon EOS M50 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M50 II | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 20.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M6 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 390 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS M6 II | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 32.5 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 408 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS R | Canon | Vollformat | RF-Mount | 31.7 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 660 g | 1599.67 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R1 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | nein | 2x Typ B | LP-E19* | 920 g | 7499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Canon EOS R10 -16.8 % | Canon | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E17* | 382 g | 852.62 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R100 -30.4 % | Canon | APS-C | RF-Mount | 24.1 MP | digital | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 356 g | 379.00 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R3 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.1 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E19* | 822 g | 4999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Canon EOS R5 -18.8 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 738 g | 2689.00 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R5 Mark II -15.2 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6P* | 656 g | 3999.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Canon EOS R50 -16.4 % | Canon | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 375 g | 588.90 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R5C -6.6 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | digital | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 3649.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Canon EOS R6 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 20 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 680 g | auf Amazon finden* | ||
| Canon EOS R6 Mark II -30.2 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 670 g | 1799.00 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R6 Mark III angekündigt | Canon | Vollformat | RF-Mount | 32.5 MP | 3.69 MP | ja | 5.1 | 1x UHS-II | 1x Typ B | Akku* | 699 g | 2899.00 € | auf fotokoch.de* | ||
| Canon EOS R7 -7.9 % | Canon | APS-C | RF-Mount | 32.5 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 530 g | 1399.00 € | auf amazon.de* | |
| Canon EOS R8 -42.5 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 414 g | 999.00 € | auf foto-koester.de* | ||
| Canon EOS RP -11.7 % | Canon | Vollformat | RF-Mount | 27.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 485 g | 949.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Canon EOS Ra | Canon | Vollformat | RF-Mount | 30.3 MP | nein | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 580 g | auf Amazon finden* | ||
| Fujifilm GFX 100 | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-T125* | 1155 g | auf Amazon finden* | ||
| Fujifilm GFX 100RF schwarz | Fujifilm | Mittelformat | Fixed-Lens | 102 MP | digital | 5.76 MP | ja | ja | x UHS-II | nein | NP-W235* | 5223.05 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| Fujifilm GFX 100RF silber | Fujifilm | Mittelformat | Fixed-Lens | 102 MP | digital | 5.76 MP | ja | ja | x UHS-II | nein | NP-W235* | 5223.05 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| Fujifilm GFX 100S | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | ja | ja | ja | nein | nein | NP-W235* | 908 g | 5999.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | NP-W235* | 1030 g | 5499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Fujifilm GFX 50R | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 51.2 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | nein | NP-T125* | auf Amazon finden* | |||
| Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 51.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W235* | 900 g | auf Amazon finden* | ||
| Fujifilm X-H2 -10.3 % | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | NP-W235* | 660 g | 1769.25 € | auf amazon.de* | |
| Fujifilm X-H2S -7.4 % | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | NP-W235* | 660 g | 2179.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Fujifilm X-M5 schwarz | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 355 g | 879.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Fujifilm X-M5 silber | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 355 g | 899.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Fujifilm X-S20 | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W235* | 491 g | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Fujifilm X-T30 II schwarz | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 329 g | auf Amazon finden* | ||
| Fujifilm X-T30 II silber | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 26.1 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-W126S* | 329 g | auf Amazon finden* | ||
| Fujifilm X-T5 schwarz -8.7 % | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-W235* | 557 g | 1689.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Fujifilm X-T5 silber -11.0 % | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-W235* | 557 g | 1684.74 € | auf amazon.de* | |
| Fujifilm X-T50 anthrazit | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W126S* | 438 g | 1249.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Fujifilm X-T50 schwarz -9.3 % | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W126S* | 438 g | 1249.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Fujifilm X-T50 silber | Fujifilm | APS-C | X-Mount | 40.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W126S* | 438 g | 1249.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Leica CL | Leica | APS-C | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC12* | 396 g | 10.99 € | auf fotokoch.de* | |
| Leica Q2 | Leica | Vollformat | Fixed-Lens | 47 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 734 g | auf Amazon finden* | ||
| Leica SL (Typ 601) | Leica | Vollformat | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 847 g | auf Amazon finden* | ||
| Leica SL2 | Leica | Vollformat | L-Mount | 47 MP | ja | 5.7 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 835 g | 5424.99 € | auf amazon.de* | |
| Leica SL2-S | Leica | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 920 g | auf Amazon finden* | ||
| Leica TL2 | Leica | APS-C | L-Mount | 25 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC13* | 399 g | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Z f -15.7 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | EN-EL15c* | 710 g | 1799.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Z fc -24.3 % | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 445 g | 691.55 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z30 -36.2 % | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 405 g | 429.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Nikon Z5 -18.3 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.3 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | EN-EL15c* | 675 g | 849.99 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z5 II -15.6 % angekündigt | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | EN-EL15c* | 700 g | 1448.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Z50 -5.7 % | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 450 g | 699.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z50 II -17.7 % | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | EN-EL25a* | 495 g | 798.49 € | auf foto-erhardt.de* | ||
| Nikon Z6 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 1x Typ B | EN-EL15b* | 675 g | 1991.74 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z6 II -19.3 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 615 g | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Nikon Z6 III -16.3 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 760 g | 1994.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Nikon Z7 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 46.9 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 1x Typ B | EN-EL15b* | 675 g | auf Amazon finden* | ||
| Nikon Z7 II -23.1 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 46.9 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 615 g | 1997.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Z8 -9.9 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 52.4 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 910 g | 3788.89 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Nikon Z9 -17.9 % | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 45.7 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 2x Typ B | EN-EL18d* | 1160 g | 4596.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus | MFT | MFT | 17.2 MP | ja | ja | nein | nein | Akku* | auf Amazon finden* | |||||
| Panasonic G100 | Panasonic | MFT | MFT | 20.3 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | auf Amazon finden* | |||
| Panasonic Lumix BS1H | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | nein | Akku* | 585 g | 3439.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Panasonic Lumix GH6 | Panasonic | MFT | MFT | 25.2 MP | ja | 1.84 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLK22* | auf Amazon finden* | |||
| Panasonic Lumix S1 -7.9 % | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1017 g | 1709.95 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S1H -24.7 % | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | DMW-BLJ31E* | 1164 g | 2499.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S1R | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 47.3 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1016 g | auf Amazon finden* | ||
| Panasonic Lumix S5 | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 714 g | 1092.09 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S5 II -12.1 % | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 1589.00 € | auf amazon.de* | |
| Panasonic Lumix S5 II X -11.4 % | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 1899.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Panasonic Lumix S9 schwarz -17.1 % | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLK22* | 486 g | 999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Sigma BF schwarz -9.2 % | Sigma | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | digital | nein | ja | nein | nein | Sigma BP-81* | 388 g | 2221.05 € | auf foto-mundus.de* | ||
| Sigma BF silber | Sigma | Vollformat | L-Mount | digital | nein | ja | nein | nein | Sigma BP-81* | 388 g | 2221.05 € | auf foto-mundus.de* | |||
| Sigma FP | Sigma | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | digital | nein | nein | nein | 1x UHS-II | nein | Sigma BP-51* | 422 g | auf Amazon finden* | ||
| Sigma FP L | Sigma | Vollformat | L-Mount | 61.0 MP | digital | extern | nein | nein | 1x UHS-II | nein | Sigma BP-51* | 375 g | 2299.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha 1 | Sony | Vollformat | E-Mount | 50.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 737 g | 6499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha 1 II | Sony | Vollformat | E-Mount | 50.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 658 g | 7499.00 € | auf fotokoch.de* | |
| Sony Alpha 5000 | Sony | APS-C | E-Mount | 20.1 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 269 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 5100 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.3 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 283 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6000 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 344 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6100 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 396 g | 722.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6100a | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 396 g | 669.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6300 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 404 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6400 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 403 g | 809.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha 6400a | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 403 g | 777.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 6500 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 453 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6600 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 503 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 6700 -11.3 % | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 493 g | 1189.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sony Alpha 7 | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 474 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 II | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 599 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7 III -7.0 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 650 g | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7 IV -12.9 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | 1x Typ A | NP-FZ100* | 658 g | 1999.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7C II schwarz -10.8 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1889.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7C II silber -11.7 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1799.00 € | auf saturn.de* | |
| Sony Alpha 7C R schwarz -5.5 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 3699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha 7C R silber -5.4 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 430 g | 3699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha 7C schwarz | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7C silber | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1699.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R | Sony | Vollformat | E-Mount | 36.4 MP | nein | 2.36 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 465 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R II | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 625 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R III | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | 2499.00 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha 7R IIIA | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | 2299.72 € | auf otto.de* | |
| Sony Alpha 7R IV | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7R IVA -7.6 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | 2977.35 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 7R V -16.6 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 723 g | 3999.00 € | auf foto-koester.de* | |
| Sony Alpha 7S | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 489 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S II | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 627 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha 7S III | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 699 g | 4199.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha 9 | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 588 g | 3899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony Alpha 9 II | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 678 g | 5399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
| Sony Alpha 9 III | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.6 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 702 g | 6999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha FX3 | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 715 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha FX30 -9.7 % | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 646 g | 2299.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha FX6 | Sony | Vollformat | E-Mount | 10.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | Sony BP-U35* | 890 g | 6549.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
| Sony Alpha FX9 | Sony | Vollformat | E-Mount | 20.5 MP | nein | nein | ja | ja | nein | 2x Typ B | Akku* | 2000 g | auf Amazon finden* | ||
| Sony Alpha ZV-E1 -13.8 % | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 483 g | 2089.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 -13.8 % | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 343 g | 549.99 € | auf amazon.de* | |
| Sony Alpha ZV-E10 II | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 379 g | 839.00 € | auf foto-mundus.de* | |
| Zeiss ZX1 | Zeiss | Vollformat | Fixed-Lens | 37.4 MP | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Akku* | 837 g | auf Amazon finden* | ||
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.